Srovnání obcí · město v okrese Mladá Boleslav · město v okrese Mladá Boleslav
Bakov nad Jizerou, nebo Kosmonosy?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 56 253 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Mladá Boleslav a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Bakově nad Jizerou: asi 14 800 Kč měsíčně proti 15 230 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,7 roku průměrné hrubé mzdy v Bakově nad Jizerou a 6,7 roku v Kosmonosech (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Kosmonosech: hrubě 6,0 % ročně z kupní ceny proti 5,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bakov nad Jizerou | Kosmonosy | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 56 253 Kč | 56 253 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,04 mil. Kč | 3,04 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 53 910 Kč | 53 910 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 274 Kč | 282 Kč | Bakov nad Jizerou levnější o 3 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 800 Kč | 15 230 Kč | Bakov nad Jizerou levnější o 3 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 31 % | Bakov nad Jizerou nižší o 0,9 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,7 roku | 6,7 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,8 % | 6,0 % | Kosmonosy vyšší o 0,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 12 577 Kč | 12 577 Kč | – |
| Počet obyvatel | 5 355 | 5 437 | – |
| Průměrný věk | 43,2 roku | 42,2 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +3,5 % | +11,3 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 16,6 | 20,2 | Kosmonosy vyšší o 22 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,7 % | 3,1 % | Kosmonosy nižší o 0,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 6,8 % | 0,0 % | Kosmonosy nižší o 6,8 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 71 | 88 | Kosmonosy vyšší o 24 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 6 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bakov nad Jizerou
- Kosmonosy
Tabulka hodnot
| Období | Bakov nad Jizerou | Kosmonosy |
|---|---|---|
| 6/2026 | 274 Kč/m² | 282 Kč/m² |
| 3/2026 | 276 Kč/m² | 284 Kč/m² |
| 12/2025 | 272 Kč/m² | 286 Kč/m² |
| 9/2025 | 275 Kč/m² | 281 Kč/m² |
| 6/2025 | 267 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 3/2025 | 264 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 12/2024 | 270 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 9/2024 | 253 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 6/2024 | 249 Kč/m² | 256 Kč/m² |
| 3/2024 | 246 Kč/m² | 253 Kč/m² |
| 12/2023 | 243 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 9/2023 | 239 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 6/2023 | 244 Kč/m² | 254 Kč/m² |
| 3/2023 | 240 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2022 | 239 Kč/m² | 249 Kč/m² |
| 9/2022 | 238 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 6/2022 | 236 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2022 | 234 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 12/2021 | 235 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 9/2021 | 229 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2021 | 228 Kč/m² | 230 Kč/m² |
| 3/2021 | 222 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 12/2020 | 220 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 9/2020 | 222 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 6/2020 | 215 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2020 | 207 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2019 | 201 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2019 | 206 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 6/2019 | 203 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2018 | 203 Kč/m² | 189 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bakov nad Jizerou
- Kosmonosy
Tabulka hodnot
| Období | Bakov nad Jizerou | Kosmonosy |
|---|---|---|
| 2025 | 56 253 Kč/m² | 56 253 Kč/m² |
| 2024 | 53 265 Kč/m² | 53 265 Kč/m² |
| 2023 | 48 058 Kč/m² | 48 058 Kč/m² |
| 2022 | 39 064 Kč/m² | 39 064 Kč/m² |
| 2021 | 31 334 Kč/m² | 31 334 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz