Srovnání obcí · statutární město v okrese Kladno · statutární město v okrese Mladá Boleslav
Kladno, nebo Mladá Boleslav?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Mladé Boleslavi: metr čtvereční za 63 292 Kč proti 68 507 Kč v Kladně, tedy o 8 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 280 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kladně: asi 14 900 Kč měsíčně proti 16 240 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,1 roku průměrné hrubé mzdy v Kladně a 7,5 roku v Mladé Boleslavi (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Mladé Boleslavi: hrubě 5,7 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kladno | Mladá Boleslav | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 507 Kč | 63 292 Kč | Mladá Boleslav levnější o 8 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,70 mil. Kč | 3,42 mil. Kč | Mladá Boleslav levnější o 8 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 68 384 Kč | 59 206 Kč | Mladá Boleslav levnější o 13 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 276 Kč | 301 Kč | Kladno levnější o 8 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 900 Kč | 16 240 Kč | Kladno levnější o 8 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 33 % | Kladno nižší o 2,7 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,1 roku | 7,5 roku | Mladá Boleslav dostupnější o 8 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,8 % | 5,7 % | Mladá Boleslav vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 15 307 Kč | 14 149 Kč | Mladá Boleslav nižší o 8 % |
| Počet obyvatel | 69 728 | 47 874 | – |
| Průměrný věk | 43,7 roku | 42,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +1,8 % | +8,3 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 26,8 | 20,7 | Kladno vyšší o 29 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 6,3 % | 4,0 % | Mladá Boleslav nižší o 2,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,5 % | 3,3 % | Kladno nižší o 2,7 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 52 | Kladno vyšší o 4 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kladno
- Mladá Boleslav
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Mladá Boleslav |
|---|---|---|
| 6/2026 | 276 Kč/m² | 301 Kč/m² |
| 3/2026 | 270 Kč/m² | 297 Kč/m² |
| 12/2025 | 270 Kč/m² | 295 Kč/m² |
| 9/2025 | 265 Kč/m² | 293 Kč/m² |
| 6/2025 | 263 Kč/m² | 290 Kč/m² |
| 3/2025 | 261 Kč/m² | 289 Kč/m² |
| 12/2024 | 255 Kč/m² | 287 Kč/m² |
| 9/2024 | 240 Kč/m² | 277 Kč/m² |
| 6/2024 | 235 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 3/2024 | 229 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2023 | 224 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 9/2023 | 220 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 6/2023 | 216 Kč/m² | 264 Kč/m² |
| 3/2023 | 212 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 259 Kč/m² |
| 9/2022 | 211 Kč/m² | 258 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 257 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 12/2021 | 213 Kč/m² | 256 Kč/m² |
| 9/2021 | 212 Kč/m² | 252 Kč/m² |
| 6/2021 | 208 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 3/2021 | 204 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2020 | 198 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 9/2020 | 195 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 6/2020 | 192 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 3/2020 | 187 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2019 | 184 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 9/2019 | 185 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 6/2019 | 184 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 3/2019 | 181 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 12/2018 | 175 Kč/m² | 219 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kladno
- Mladá Boleslav
Tabulka hodnot
| Období | Kladno | Mladá Boleslav |
|---|---|---|
| 2025 | 68 507 Kč/m² | 63 292 Kč/m² |
| 2024 | 66 785 Kč/m² | 59 094 Kč/m² |
| 2023 | 63 516 Kč/m² | 56 221 Kč/m² |
| 2022 | 58 122 Kč/m² | 51 205 Kč/m² |
| 2021 | 49 272 Kč/m² | 43 654 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz