Srovnání obcí · statutární město v okrese Hradec Králové · statutární město v okrese Kladno
Hradec Králové, nebo Kladno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kladně: metr čtvereční za 68 507 Kč proti 72 420 Kč v Hradci Králové, tedy o 5 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 210 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Hradci Králové: asi 14 340 Kč měsíčně proti 14 900 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 9,4 roku průměrné hrubé mzdy v Hradci Králové a 8,1 roku v Kladně (mzdy za Královéhradecký kraj a Středočeský kraj).
Pronájem bytu vynáší víc v Kladně: hrubě 4,8 % ročně z kupní ceny proti 4,4 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Hradec Králové | Kladno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 72 420 Kč | 68 507 Kč | Kladno levnější o 5 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,91 mil. Kč | 3,70 mil. Kč | Kladno levnější o 5 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 78 407 Kč | 68 384 Kč | Kladno levnější o 13 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 266 Kč | 276 Kč | Hradec Králové levnější o 4 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 340 Kč | 14 900 Kč | Hradec Králové levnější o 4 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 32 % | 30 % | Kladno nižší o 1,7 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 9,4 roku | 8,1 roku | Kladno dostupnější o 14 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,4 % | 4,8 % | Kladno vyšší o 0,4 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 16 176 Kč | 15 307 Kč | Kladno nižší o 5 % |
| Počet obyvatel | 93 534 | 69 728 | – |
| Průměrný věk | 44,8 roku | 43,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +0,7 % | +1,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 26,5 | 26,8 | Kladno vyšší o 1 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,8 % | 6,3 % | Hradec Králové nižší o 2,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 7,8 % | 0,5 % | Kladno nižší o 7,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 3 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 85 | 54 | Hradec Králové vyšší o 57 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Hradec Králové
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Hradec Králové | Kladno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 266 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2026 | 261 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2025 | 257 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 255 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2025 | 250 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 3/2025 | 246 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2024 | 243 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2024 | 232 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 227 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 223 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2023 | 218 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 214 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2023 | 211 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 207 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 206 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 205 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 204 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 203 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 202 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2021 | 200 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2021 | 197 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 193 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2020 | 187 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2020 | 184 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 180 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2020 | 176 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2019 | 171 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2019 | 172 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2019 | 170 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2019 | 168 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2018 | 162 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Hradec Králové
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Hradec Králové | Kladno |
|---|---|---|
| 2025 | 72 420 Kč/m² | 68 507 Kč/m² |
| 2024 | 69 154 Kč/m² | 66 785 Kč/m² |
| 2023 | 64 219 Kč/m² | 63 516 Kč/m² |
| 2022 | 58 623 Kč/m² | 58 122 Kč/m² |
| 2021 | 48 853 Kč/m² | 49 272 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz