Srovnání obcí · obec v okrese Znojmo · město v okrese Znojmo
Hodonice, nebo Znojmo?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Hodonicích: metr čtvereční za 38 177 Kč proti 51 313 Kč ve Znojmě, tedy o 26 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 710 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Znojmě: asi 10 970 Kč měsíčně proti 11 120 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,7 roku průměrné hrubé mzdy v Hodonicích a 6,3 roku ve Znojmě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Hodonicích: hrubě 6,5 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Hodonice | Znojmo | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 38 177 Kč | 51 313 Kč | Hodonice levnější o 26 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,06 mil. Kč | 2,77 mil. Kč | Hodonice levnější o 26 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 262 Kč | 54 220 Kč | Hodonice levnější o 17 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 206 Kč | 203 Kč | Znojmo levnější o 1 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 120 Kč | 10 970 Kč | Znojmo levnější o 1 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 23 % | 23 % | Znojmo nižší o 0,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,7 roku | 6,3 roku | Hodonice dostupnější o 26 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,5 % | 4,8 % | Hodonice vyšší o 1,7 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 522 Kč | 11 460 Kč | Hodonice nižší o 26 % |
| Počet obyvatel | 1 764 | 33 989 | – |
| Průměrný věk | 41,5 roku | 44,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −3,4 % | +0,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 13,6 | 30,7 | Znojmo vyšší o 126 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,9 % | 8,0 % | Hodonice nižší o 3,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,6 % | 1,2 % | Znojmo nižší o 1,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 14 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 17 | 60 | Znojmo vyšší o 253 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 12 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Hodonice
- Znojmo
Tabulka hodnot
| Období | Hodonice | Znojmo |
|---|---|---|
| 6/2026 | 206 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2026 | 204 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2025 | 195 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 9/2025 | 197 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2025 | 199 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2025 | 194 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2024 | 181 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2024 | 180 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2024 | 177 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2024 | 174 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2023 | 171 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2023 | 170 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2023 | 167 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2023 | 166 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2022 | 165 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2022 | 165 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2022 | 164 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2022 | 163 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2021 | 168 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2021 | 168 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 6/2021 | 164 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 3/2021 | 163 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2020 | 163 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2020 | 163 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2020 | 167 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2020 | 167 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2019 | 164 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2019 | 164 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2019 | 164 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2019 | 155 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2018 | 152 Kč/m² | 149 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Hodonice
- Znojmo
Tabulka hodnot
| Období | Hodonice | Znojmo |
|---|---|---|
| 2025 | 38 177 Kč/m² | 51 313 Kč/m² |
| 2024 | 35 798 Kč/m² | 49 313 Kč/m² |
| 2023 | 32 186 Kč/m² | 46 947 Kč/m² |
| 2022 | 28 560 Kč/m² | 42 402 Kč/m² |
| 2021 | 23 475 Kč/m² | 35 712 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz