Srovnání obcí · statutární město v okrese Brno-město · město v okrese Znojmo
Brno, nebo Znojmo?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Znojmě: metr čtvereční za 51 313 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 43 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 2,06 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Znojmě: asi 10 970 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 10,9 roku průměrné hrubé mzdy v Brnu a 6,3 roku ve Znojmě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Znojmě: hrubě 4,8 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Brno | Znojmo | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 89 421 Kč | 51 313 Kč | Znojmo levnější o 43 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 4,83 mil. Kč | 2,77 mil. Kč | Znojmo levnější o 43 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 83 660 Kč | 54 220 Kč | Znojmo levnější o 35 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 305 Kč | 203 Kč | Znojmo levnější o 33 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 480 Kč | 10 970 Kč | Znojmo levnější o 33 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 34 % | 23 % | Znojmo nižší o 11,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 10,9 roku | 6,3 roku | Znojmo dostupnější o 43 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,1 % | 4,8 % | Znojmo vyšší o 0,7 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 19 982 Kč | 11 460 Kč | Znojmo nižší o 43 % |
| Počet obyvatel | 404 296 | 33 989 | – |
| Průměrný věk | 42,9 roku | 44,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,2 % | +0,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 33,8 | 30,7 | Brno vyšší o 10 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,8 % | 8,0 % | Brno nižší o 2,2 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,5 % | 1,2 % | Znojmo nižší o 7,2 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 66 | 14 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 87 | 60 | Brno vyšší o 45 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 59 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Brno
- Znojmo
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Znojmo |
|---|---|---|
| 6/2026 | 305 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2026 | 307 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2025 | 303 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 9/2025 | 300 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2025 | 294 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2025 | 293 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2024 | 289 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2024 | 275 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2024 | 269 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2024 | 263 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2023 | 258 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2023 | 253 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2023 | 248 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2023 | 243 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2022 | 243 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2022 | 243 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2022 | 242 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2022 | 240 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2021 | 239 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2021 | 237 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 6/2021 | 234 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 3/2021 | 231 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2020 | 228 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2020 | 224 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2020 | 222 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2020 | 217 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2019 | 215 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2019 | 212 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2019 | 211 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 149 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Brno
- Znojmo
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Znojmo |
|---|---|---|
| 2025 | 89 421 Kč/m² | 51 313 Kč/m² |
| 2024 | 83 361 Kč/m² | 49 313 Kč/m² |
| 2023 | 76 704 Kč/m² | 46 947 Kč/m² |
| 2022 | 69 210 Kč/m² | 42 402 Kč/m² |
| 2021 | 59 583 Kč/m² | 35 712 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz