Srovnání obcí · statutární město v okrese Děčín · město v okrese Litoměřice
Děčín, nebo Litoměřice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Děčíně: metr čtvereční za 36 621 Kč proti 53 432 Kč v Litoměřicích, tedy o 31 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 910 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Děčíně: asi 9 050 Kč měsíčně proti 12 300 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,8 roku průměrné hrubé mzdy v Děčíně a 6,9 roku v Litoměřicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Děčíně: hrubě 5,5 % ročně z kupní ceny proti 5,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Děčín | Litoměřice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 36 621 Kč | 53 432 Kč | Děčín levnější o 31 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,98 mil. Kč | 2,89 mil. Kč | Děčín levnější o 31 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 39 621 Kč | 49 050 Kč | Děčín levnější o 19 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 168 Kč | 228 Kč | Děčín levnější o 26 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 050 Kč | 12 300 Kč | Děčín levnější o 26 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 20 % | 27 % | Děčín nižší o 7,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,8 roku | 6,9 roku | Děčín dostupnější o 31 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,5 % | 5,1 % | Děčín vyšší o 0,4 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 8 191 Kč | 11 956 Kč | Děčín nižší o 31 % |
| Počet obyvatel | 46 003 | 22 627 | – |
| Průměrný věk | 44,5 roku | 44,2 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −7,5 % | −6,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 5,3 | 7,5 | Litoměřice vyšší o 42 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 7,9 % | 4,8 % | Litoměřice nižší o 3,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 6,5 % | 2,6 % | Litoměřice nižší o 3,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 7 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 62 | 69 | Litoměřice vyšší o 11 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 46 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Děčín
- Litoměřice
Tabulka hodnot
| Období | Děčín | Litoměřice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 168 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2026 | 163 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 12/2025 | 166 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 9/2025 | 164 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 6/2025 | 163 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 3/2025 | 162 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2024 | 160 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2024 | 153 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 6/2024 | 150 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2024 | 148 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2023 | 145 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2023 | 143 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2023 | 140 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2023 | 138 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2022 | 138 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2022 | 137 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2022 | 136 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2022 | 134 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2021 | 136 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2021 | 135 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2021 | 131 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2021 | 125 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2020 | 118 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2020 | 115 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 113 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2020 | 110 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2019 | 106 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2019 | 102 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2019 | 102 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2019 | 100 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 12/2018 | 97 Kč/m² | 152 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Děčín
- Litoměřice
Tabulka hodnot
| Období | Děčín | Litoměřice |
|---|---|---|
| 2025 | 36 621 Kč/m² | 53 432 Kč/m² |
| 2024 | 35 187 Kč/m² | 49 757 Kč/m² |
| 2023 | 32 511 Kč/m² | 46 120 Kč/m² |
| 2022 | 28 676 Kč/m² | 41 579 Kč/m² |
| 2021 | 23 553 Kč/m² | 34 751 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz