Srovnání obcí · město v okrese Karviná · město v okrese Karviná
Bohumín, nebo Český Těšín?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 32 465 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Karviná a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Bohumíně: asi 9 100 Kč měsíčně proti 9 640 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,4 roku průměrné hrubé mzdy v Bohumíně a 4,4 roku v Českém Těšíně (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Českém Těšíně: hrubě 6,6 % ročně z kupní ceny proti 6,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bohumín | Český Těšín | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 32 465 Kč | 32 465 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,75 mil. Kč | 1,75 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 809 Kč | 40 809 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 169 Kč | 178 Kč | Bohumín levnější o 6 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 100 Kč | 9 640 Kč | Bohumín levnější o 6 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 21 % | 22 % | Bohumín nižší o 1,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,4 roku | 4,4 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,2 % | 6,6 % | Český Těšín vyšší o 0,4 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 240 Kč | 7 240 Kč | – |
| Počet obyvatel | 20 234 | 22 870 | – |
| Průměrný věk | 44,9 roku | 45,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,8 % | −7,7 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 11,1 | 12,9 | Český Těšín vyšší o 16 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 8,5 % | 7,8 % | Český Těšín nižší o 0,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 13,9 % | 4,8 % | Český Těšín nižší o 9,1 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 49 | 55 | Český Těšín vyšší o 12 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 40 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bohumín
- Český Těšín
Tabulka hodnot
| Období | Bohumín | Český Těšín |
|---|---|---|
| 6/2026 | 169 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 3/2026 | 175 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2025 | 185 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2025 | 181 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2025 | 180 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2025 | 176 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 12/2024 | 165 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 9/2024 | 160 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 6/2024 | 155 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 3/2024 | 151 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2023 | 148 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2023 | 145 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2023 | 143 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2023 | 141 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2022 | 140 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2022 | 139 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2022 | 138 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 3/2022 | 137 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 12/2021 | 138 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2021 | 134 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 6/2021 | 131 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 3/2021 | 132 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 12/2020 | 128 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 9/2020 | 123 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 6/2020 | 121 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 3/2020 | 120 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 12/2019 | 117 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 9/2019 | 109 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 6/2019 | 108 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 3/2019 | 107 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2018 | 111 Kč/m² | 120 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bohumín
- Český Těšín
Tabulka hodnot
| Období | Bohumín | Český Těšín |
|---|---|---|
| 2025 | 32 465 Kč/m² | 32 465 Kč/m² |
| 2024 | 29 930 Kč/m² | 29 930 Kč/m² |
| 2023 | 27 051 Kč/m² | 27 051 Kč/m² |
| 2022 | 25 097 Kč/m² | 25 097 Kč/m² |
| 2021 | 20 936 Kč/m² | 20 936 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz