Srovnání obcí · město v okrese Benešov · statutární město v okrese Kladno
Benešov, nebo Kladno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Benešově: metr čtvereční za 60 183 Kč proti 68 507 Kč v Kladně, tedy o 12 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 450 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Benešově: asi 14 070 Kč měsíčně proti 14 900 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,1 roku průměrné hrubé mzdy v Benešově a 8,1 roku v Kladně (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Benešově: hrubě 5,2 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Benešov | Kladno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 60 183 Kč | 68 507 Kč | Benešov levnější o 12 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,25 mil. Kč | 3,70 mil. Kč | Benešov levnější o 12 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 60 909 Kč | 68 384 Kč | Benešov levnější o 11 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 260 Kč | 276 Kč | Benešov levnější o 6 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 070 Kč | 14 900 Kč | Benešov levnější o 6 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 29 % | 30 % | Benešov nižší o 1,7 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,1 roku | 8,1 roku | Benešov dostupnější o 12 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,2 % | 4,8 % | Benešov vyšší o 0,4 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 13 446 Kč | 15 307 Kč | Benešov nižší o 12 % |
| Počet obyvatel | 17 025 | 69 728 | – |
| Průměrný věk | 44,1 roku | 43,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,8 % | +1,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 31,0 | 26,8 | Benešov vyšší o 16 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,0 % | 6,3 % | Benešov nižší o 3,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,2 % | 0,5 % | Benešov nižší o 0,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 99,9 % | 0,0 % | Kladno nižší o 99,9 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 88 | 54 | Benešov vyšší o 63 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Benešov
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Benešov | Kladno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 260 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2026 | 254 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 244 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2025 | 242 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 3/2025 | 240 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2024 | 240 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2024 | 229 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 226 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 223 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2023 | 220 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 217 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2023 | 215 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 213 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 213 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 212 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 209 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 209 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2021 | 209 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2021 | 207 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 203 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2020 | 196 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2020 | 192 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 188 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2020 | 188 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2019 | 185 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2019 | 187 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2019 | 186 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2019 | 183 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2018 | 182 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Benešov
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Benešov | Kladno |
|---|---|---|
| 2025 | 60 183 Kč/m² | 68 507 Kč/m² |
| 2024 | 55 109 Kč/m² | 66 785 Kč/m² |
| 2023 | 50 264 Kč/m² | 63 516 Kč/m² |
| 2022 | 45 495 Kč/m² | 58 122 Kč/m² |
| 2021 | 39 856 Kč/m² | 49 272 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz