Katastrální území · město Kutná Hora · okres Kutná Hora
Nájem Poličany, Kutná Hora
Byt 2+kk se v katastrálním území Poličany pronajímá podle modelu MF asi za 251 Kč/m², 4 % dráž než průměr města Kutná Hora.
- Nájem 2+kk za m²
- 251Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 13 550Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 287Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +4%
- Kutná Hora 240 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 7 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Poličany Kč/m² | Měsíčně | Kutná Hora Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 269 | 8 610 Kč (32 m²) | 269 | 0 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 251 | 13 550 Kč (54 m²) | 240 | +4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 201 | 15 080 Kč (75 m²) | 211 | −5 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 179 | 17 010 Kč (95 m²) | 169 | +6 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 287 | 15 500 Kč (54 m²) | 297 | −4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Poličany
- Kutná Hora
Tabulka hodnot
| Období | Poličany | Kutná Hora |
|---|---|---|
| 6/2026 | 251 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 3/2026 | 250 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 12/2025 | 239 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 9/2025 | 235 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 6/2025 | 231 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2025 | 226 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 12/2024 | 222 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 9/2024 | 216 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2024 | 212 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 3/2024 | 209 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2023 | 206 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 9/2023 | 204 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 203 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 203 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2022 | 202 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2022 | 201 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 6/2022 | 200 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 3/2022 | 199 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2021 | 197 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2021 | 195 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2021 | 192 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 187 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 179 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2020 | 177 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2020 | 172 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 12/2019 | 169 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2019 | 169 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2019 | 169 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2019 | 162 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2018 | 155 Kč/m² | 151 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Kutná Hora
- Kaňk232 Kč/m²
- Kutná Hora245 Kč/m²
- Malín230 Kč/m²
- Neškaredice241 Kč/m²
- Perštejnec237 Kč/m²
- Poličany251 Kč/m²
- Sedlec u Kutné Hory234 Kč/m²