Katastrální území · statutární město Jihlava · okres Jihlava
Nájem Popice u Jihlavy, Jihlava
Byt 2+kk se v katastrálním území Popice u Jihlavy pronajímá podle modelu MF asi za 237 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Jihlava.
- Nájem 2+kk za m²
- 237Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 800Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 274Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +2%
- Jihlava 232 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 3.
- nejdražší z 18 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Popice u Jihlavy Kč/m² | Měsíčně | Jihlava Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 289 | 9 250 Kč (32 m²) | 282 | +3 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 237 | 12 800 Kč (54 m²) | 232 | +2 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 216 | 16 200 Kč (75 m²) | 210 | +3 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 190 | 18 050 Kč (95 m²) | 190 | 0 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 274 | 14 800 Kč (54 m²) | 262 | +4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Popice u Jihlavy
- Jihlava
Tabulka hodnot
| Období | Popice u Jihlavy | Jihlava |
|---|---|---|
| 6/2026 | 237 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 3/2026 | 232 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 12/2025 | 238 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2025 | 233 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 6/2025 | 229 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 3/2025 | 223 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 12/2024 | 225 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 9/2024 | 213 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 6/2024 | 208 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 3/2024 | 204 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 12/2023 | 200 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2023 | 196 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 193 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2023 | 190 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 12/2022 | 189 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2022 | 189 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2022 | 189 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 3/2022 | 189 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2021 | 187 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2021 | 188 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 187 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2021 | 188 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2020 | 186 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 9/2020 | 186 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 181 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2020 | 182 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2019 | 183 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2019 | 184 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2019 | 184 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2019 | 181 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2018 | 175 Kč/m² | 161 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Jihlava
- Antonínův Důl231 Kč/m²
- Bedřichov u Jihlavy230 Kč/m²
- Helenín220 Kč/m²
- Henčov226 Kč/m²
- Heroltice u Jihlavy232 Kč/m²
- Horní Kosov239 Kč/m²
- Hosov232 Kč/m²
- Hruškové Dvory235 Kč/m²
- Jihlava230 Kč/m²
- Kosov u Jihlavy229 Kč/m²
- Pančava236 Kč/m²
- Pávov230 Kč/m²
- Pístov u Jihlavy235 Kč/m²
- Popice u Jihlavy237 Kč/m²
- Sasov233 Kč/m²
- Staré Hory239 Kč/m²
- Vysoká u Jihlavy232 Kč/m²
- Zborná225 Kč/m²