Katastrální území · statutární město Jablonec nad Nisou · okres Jablonec nad Nisou
Nájem Lukášov, Jablonec nad Nisou
Byt 2+kk se v katastrálním území Lukášov pronajímá podle modelu MF asi za 228 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Jablonec nad Nisou.
- Nájem 2+kk za m²
- 228Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 12 310Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 276Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- 0%
- Jablonec nad Nisou 228 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 5.
- nejdražší z 8 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Lukášov Kč/m² | Měsíčně | Jablonec nad Nisou Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 274 | 8 770 Kč (32 m²) | 241 | +14 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 228 | 12 310 Kč (54 m²) | 228 | 0 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 213 | 15 980 Kč (75 m²) | 196 | +9 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 182 | 17 290 Kč (95 m²) | 174 | +5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 276 | 14 900 Kč (54 m²) | 262 | +5 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Lukášov
- Jablonec nad Nisou
Tabulka hodnot
| Období | Lukášov | Jablonec nad Nisou |
|---|---|---|
| 6/2026 | 228 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2026 | 233 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2025 | 230 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2025 | 229 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2025 | 224 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2025 | 223 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 12/2024 | 229 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 9/2024 | 219 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 6/2024 | 215 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2024 | 212 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 12/2023 | 210 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 9/2023 | 208 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2023 | 206 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2023 | 204 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 12/2022 | 204 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 9/2022 | 204 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2022 | 203 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 3/2022 | 202 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2021 | 204 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 9/2021 | 199 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 6/2021 | 195 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2021 | 193 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2020 | 189 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 9/2020 | 185 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2020 | 184 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 12/2019 | 170 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 9/2019 | 170 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 6/2019 | 171 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 3/2019 | 165 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 12/2018 | 158 Kč/m² | 141 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou208 Kč/m²
- Jablonecké Paseky212 Kč/m²
- Kokonín229 Kč/m²
- Lukášov228 Kč/m²
- Mšeno nad Nisou233 Kč/m²
- Proseč nad Nisou275 Kč/m²
- Rýnovice236 Kč/m²
- Vrkoslavice225 Kč/m²