Katastrální území · statutární město Děčín · okres Děčín
Nájem Chrochvice, Děčín
Byt 2+kk se v katastrálním území Chrochvice pronajímá podle modelu MF asi za 174 Kč/m², 4 % dráž než průměr města Děčín.
- Nájem 2+kk za m²
- 174Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 9 400Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 227Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +4%
- Děčín 168 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 7.
- nejdražší z 22 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Chrochvice Kč/m² | Měsíčně | Děčín Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 188 | 6 020 Kč (32 m²) | 190 | −1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 174 | 9 400 Kč (54 m²) | 168 | +4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 136 | 10 200 Kč (75 m²) | 149 | −9 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 133 | 12 640 Kč (95 m²) | 136 | −3 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 227 | 12 260 Kč (54 m²) | 219 | +4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Chrochvice
- Děčín
Tabulka hodnot
| Období | Chrochvice | Děčín |
|---|---|---|
| 6/2026 | 174 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2026 | 172 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2025 | 166 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 9/2025 | 164 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2025 | 163 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2025 | 162 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2024 | 155 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2024 | 150 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2024 | 146 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2024 | 143 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2023 | 141 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2023 | 138 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2023 | 135 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2023 | 133 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2022 | 132 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 9/2022 | 131 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 6/2022 | 130 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 3/2022 | 128 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2021 | 128 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 9/2021 | 126 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 6/2021 | 120 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 3/2021 | 114 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2020 | 112 Kč/m² | 118 Kč/m² |
| 9/2020 | 111 Kč/m² | 115 Kč/m² |
| 6/2020 | 111 Kč/m² | 113 Kč/m² |
| 3/2020 | 107 Kč/m² | 110 Kč/m² |
| 12/2019 | 105 Kč/m² | 106 Kč/m² |
| 9/2019 | 106 Kč/m² | 102 Kč/m² |
| 6/2019 | 107 Kč/m² | 102 Kč/m² |
| 3/2019 | 106 Kč/m² | 100 Kč/m² |
| 12/2018 | 101 Kč/m² | 97 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Děčín
- Bělá u Děčína178 Kč/m²
- Boletice nad Labem163 Kč/m²
- Březiny u Děčína150 Kč/m²
- Bynov190 Kč/m²
- Děčín167 Kč/m²
- Děčín-Staré Město168 Kč/m²
- Dolní Žleb173 Kč/m²
- Folknáře150 Kč/m²
- Horní Oldřichov168 Kč/m²
- Hoštice nad Labem162 Kč/m²
- Chlum u Děčína151 Kč/m²
- Chrochvice174 Kč/m²
- Krásný Studenec178 Kč/m²
- Křešice u Děčína158 Kč/m²
- Lesná u Děčína166 Kč/m²
- Loubí u Děčína177 Kč/m²
- Maxičky169 Kč/m²
- Nebočady162 Kč/m²
- Podmokly161 Kč/m²
- Prostřední Žleb175 Kč/m²
- Velká Veleň168 Kč/m²
- Vilsnice176 Kč/m²