Srovnání obcí · město v okrese Tachov · statutární město v okrese Plzeň-město
Planá, nebo Plzeň?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Plané: metr čtvereční za 40 931 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 38 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,33 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Plané: asi 12 200 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,2 roku průměrné hrubé mzdy v Plané a 8,4 roku v Plzni (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Plané: hrubě 6,6 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Planá | Plzeň | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 931 Kč | 65 624 Kč | Planá levnější o 38 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,21 mil. Kč | 3,54 mil. Kč | Planá levnější o 38 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 41 210 Kč | 74 309 Kč | Planá levnější o 45 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 226 Kč | 251 Kč | Planá levnější o 10 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 200 Kč | 13 580 Kč | Planá levnější o 10 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 27 % | 30 % | Planá nižší o 3,0 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,2 roku | 8,4 roku | Planá dostupnější o 38 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,6 % | 4,6 % | Planá vyšší o 2,0 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 143 Kč | 14 645 Kč | Planá nižší o 38 % |
| Počet obyvatel | 5 528 | 187 863 | – |
| Průměrný věk | 43,8 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,2 % | +10,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 16,5 | 41,6 | Plzeň vyšší o 152 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,6 % | 3,9 % | Plzeň nižší o 1,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 5,6 % | 2,1 % | Plzeň nižší o 3,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 16,1 % | 0,0 % | Plzeň nižší o 16,0 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 84 | Plzeň vyšší o 56 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 48 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Planá
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Planá | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 226 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 216 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 219 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 217 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 215 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 209 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 210 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 198 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 194 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 191 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 188 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 185 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 183 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 182 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 182 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 181 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 180 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 178 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 180 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 172 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 171 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 168 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 167 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 161 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 156 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 158 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 161 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 164 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 161 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 159 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 157 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Planá
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Planá | Plzeň |
|---|---|---|
| 2025 | 40 931 Kč/m² | 65 624 Kč/m² |
| 2024 | 38 775 Kč/m² | 61 919 Kč/m² |
| 2023 | 35 208 Kč/m² | 57 707 Kč/m² |
| 2022 | 31 500 Kč/m² | 52 989 Kč/m² |
| 2021 | 26 622 Kč/m² | 44 865 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz