Srovnání obcí · město v okrese Tachov · město v okrese Tachov
Planá, nebo Tachov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Plané: metr čtvereční za 40 931 Kč proti 44 376 Kč v Tachově, tedy o 8 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 190 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk vychází podle modelu MF v obou obcích podobně, asi 12 200 Kč a 12 190 Kč měsíčně bez energií.
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,2 roku průměrné hrubé mzdy v Plané a 5,7 roku v Tachově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Plané: hrubě 6,6 % ročně z kupní ceny proti 6,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Planá | Tachov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 931 Kč | 44 376 Kč | Planá levnější o 8 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,21 mil. Kč | 2,40 mil. Kč | Planá levnější o 8 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 41 210 Kč | 48 603 Kč | Planá levnější o 15 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 226 Kč | 226 Kč | – |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 200 Kč | 12 190 Kč | – |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 27 % | 27 % | – |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,2 roku | 5,7 roku | Planá dostupnější o 8 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,6 % | 6,1 % | Planá vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 143 Kč | 9 929 Kč | Planá nižší o 8 % |
| Počet obyvatel | 5 528 | 14 308 | – |
| Průměrný věk | 43,8 roku | 43,4 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,2 % | +13,5 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 16,5 | 29,0 | Tachov vyšší o 76 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,6 % | 4,5 % | Tachov nižší o 1,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 5,6 % | 1,6 % | Tachov nižší o 4,0 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 16,1 % | 10,6 % | Tachov nižší o 5,4 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 59 | Tachov vyšší o 9 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 16 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Planá
- Tachov
Tabulka hodnot
| Období | Planá | Tachov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 226 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 3/2026 | 216 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 12/2025 | 219 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 9/2025 | 217 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2025 | 215 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 3/2025 | 209 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 12/2024 | 210 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 9/2024 | 198 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2024 | 194 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2024 | 191 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 12/2023 | 188 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2023 | 185 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2023 | 183 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2023 | 182 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2022 | 182 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 9/2022 | 181 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2022 | 180 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2022 | 178 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2021 | 180 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 9/2021 | 172 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2021 | 171 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 3/2021 | 168 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2020 | 167 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 9/2020 | 161 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 156 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 3/2020 | 158 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 12/2019 | 161 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2019 | 164 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2019 | 161 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2019 | 159 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2018 | 157 Kč/m² | 185 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Planá
- Tachov
Tabulka hodnot
| Období | Planá | Tachov |
|---|---|---|
| 2025 | 40 931 Kč/m² | 44 376 Kč/m² |
| 2024 | 38 775 Kč/m² | 42 363 Kč/m² |
| 2023 | 35 208 Kč/m² | 38 123 Kč/m² |
| 2022 | 31 500 Kč/m² | 33 740 Kč/m² |
| 2021 | 26 622 Kč/m² | 28 747 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz