Srovnání obcí · město v okrese Olomouc · statutární město v okrese Olomouc
Litovel, nebo Olomouc?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Litovli: metr čtvereční za 45 308 Kč proti 67 877 Kč v Olomouci, tedy o 33 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,22 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Litovli: asi 10 690 Kč měsíčně proti 13 190 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,1 roku průměrné hrubé mzdy v Litovli a 9,1 roku v Olomouci (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Litovli: hrubě 5,2 % ročně z kupní ceny proti 4,3 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Litovel | Olomouc | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 308 Kč | 67 877 Kč | Litovel levnější o 33 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,45 mil. Kč | 3,67 mil. Kč | Litovel levnější o 33 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 46 008 Kč | 72 241 Kč | Litovel levnější o 36 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 198 Kč | 244 Kč | Litovel levnější o 19 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 690 Kč | 13 190 Kč | Litovel levnější o 19 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 30 % | Litovel nižší o 5,8 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,1 roku | 9,1 roku | Litovel dostupnější o 33 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,2 % | 4,3 % | Litovel vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 136 Kč | 15 183 Kč | Litovel nižší o 33 % |
| Počet obyvatel | 9 448 | 105 297 | – |
| Průměrný věk | 44,8 roku | 43,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,4 % | +5,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 23,2 | 58,0 | Olomouc vyšší o 150 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,2 % | 5,0 % | Litovel nižší o 0,8 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 66,3 % | 26,3 % | Olomouc nižší o 40,0 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 3 | 3 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 69 | 82 | Olomouc vyšší o 19 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 20 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Litovel
- Olomouc
Tabulka hodnot
| Období | Litovel | Olomouc |
|---|---|---|
| 6/2026 | 198 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2026 | 189 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2025 | 192 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2025 | 189 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 6/2025 | 188 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2025 | 182 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 12/2024 | 175 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 9/2024 | 176 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2024 | 171 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 3/2024 | 168 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 165 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 9/2023 | 164 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 6/2023 | 162 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 3/2023 | 158 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2022 | 158 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 9/2022 | 158 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 6/2022 | 157 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2022 | 156 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 12/2021 | 156 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 153 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2021 | 151 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 3/2021 | 149 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2020 | 145 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 9/2020 | 148 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2020 | 150 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2020 | 157 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 12/2019 | 159 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 9/2019 | 161 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2019 | 162 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2019 | 160 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2018 | 160 Kč/m² | 170 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Litovel
- Olomouc
Tabulka hodnot
| Období | Litovel | Olomouc |
|---|---|---|
| 2025 | 45 308 Kč/m² | 67 877 Kč/m² |
| 2024 | 43 785 Kč/m² | 64 629 Kč/m² |
| 2023 | 41 627 Kč/m² | 59 711 Kč/m² |
| 2022 | 36 405 Kč/m² | 54 372 Kč/m² |
| 2021 | 29 928 Kč/m² | 46 138 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz