Srovnání obcí · město v okrese Břeclav · obec v okrese Břeclav
Klobouky u Brna, nebo Šitbořice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 58 157 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Břeclav a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kloboucích u Brna: asi 12 740 Kč měsíčně proti 15 230 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,1 roku průměrné hrubé mzdy v Kloboucích u Brna a 7,1 roku v Šitbořicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Šitbořicích: hrubě 5,8 % ročně z kupní ceny proti 4,9 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Klobouky u Brna | Šitbořice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 58 157 Kč | 58 157 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,14 mil. Kč | 3,14 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 48 077 Kč | 48 077 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 236 Kč | 282 Kč | Klobouky u Brna levnější o 16 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 740 Kč | 15 230 Kč | Klobouky u Brna levnější o 16 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 27 % | 32 % | Klobouky u Brna nižší o 5,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,1 roku | 7,1 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,9 % | 5,8 % | Šitbořice vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 12 990 Kč | 12 990 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 471 | 2 124 | – |
| Průměrný věk | 43,1 roku | 42,0 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,8 % | +8,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 29,1 | 40,0 | Šitbořice vyšší o 37 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,5 % | 3,9 % | Klobouky u Brna nižší o 0,4 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 3 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 63 | 66 | Šitbořice vyšší o 5 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 11 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Klobouky u Brna
- Šitbořice
Tabulka hodnot
| Období | Klobouky u Brna | Šitbořice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 236 Kč/m² | 282 Kč/m² |
| 3/2026 | 239 Kč/m² | 269 Kč/m² |
| 12/2025 | 240 Kč/m² | 258 Kč/m² |
| 9/2025 | 238 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 6/2025 | 243 Kč/m² | 267 Kč/m² |
| 3/2025 | 254 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2024 | 254 Kč/m² | 283 Kč/m² |
| 9/2024 | 224 Kč/m² | 248 Kč/m² |
| 6/2024 | 219 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 3/2024 | 214 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 12/2023 | 207 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 9/2023 | 200 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2023 | 200 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 3/2023 | 194 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 12/2022 | 193 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2022 | 193 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 3/2022 | 189 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 12/2021 | 191 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2021 | 190 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 6/2021 | 182 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 3/2021 | 169 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2020 | 161 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 9/2020 | 159 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2020 | 156 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 3/2020 | 156 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2019 | 158 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 160 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 6/2019 | 161 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2019 | 154 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2018 | 151 Kč/m² | 165 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Klobouky u Brna
- Šitbořice
Tabulka hodnot
| Období | Klobouky u Brna | Šitbořice |
|---|---|---|
| 2025 | 58 157 Kč/m² | 58 157 Kč/m² |
| 2024 | 56 285 Kč/m² | 56 285 Kč/m² |
| 2023 | 49 976 Kč/m² | 49 976 Kč/m² |
| 2022 | 45 680 Kč/m² | 45 680 Kč/m² |
| 2021 | 37 158 Kč/m² | 37 158 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz