Srovnání obcí · obec v okrese Plzeň-město · statutární město v okrese Plzeň-město
Dýšina, nebo Plzeň?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Dýšině: metr čtvereční za 47 326 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 28 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 990 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Dýšině: asi 12 910 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,1 roku průměrné hrubé mzdy v Dýšině a 8,4 roku v Plzni (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Dýšině: hrubě 6,1 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Dýšina | Plzeň | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 47 326 Kč | 65 624 Kč | Dýšina levnější o 28 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,56 mil. Kč | 3,54 mil. Kč | Dýšina levnější o 28 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 49 760 Kč | 74 309 Kč | Dýšina levnější o 33 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 239 Kč | 251 Kč | Dýšina levnější o 5 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 910 Kč | 13 580 Kč | Dýšina levnější o 5 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 28 % | 30 % | Dýšina nižší o 1,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,1 roku | 8,4 roku | Dýšina dostupnější o 28 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,1 % | 4,6 % | Dýšina vyšší o 1,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 591 Kč | 14 645 Kč | Dýšina nižší o 28 % |
| Počet obyvatel | 1 941 | 187 863 | – |
| Průměrný věk | 42,5 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +6,4 % | +10,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 19,6 | 41,6 | Plzeň vyšší o 112 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,4 % | 3,9 % | Dýšina nižší o 0,5 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,6 % | 2,1 % | Dýšina nižší o 1,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 94 | 84 | Dýšina vyšší o 12 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 17 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Dýšina
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Dýšina | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 239 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 227 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 225 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 221 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 219 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 219 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 218 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 206 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 202 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 199 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 196 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 193 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 192 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 189 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 188 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 189 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 189 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 190 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 189 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 192 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 193 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 192 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 187 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 185 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 187 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 182 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 182 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 185 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 184 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 183 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 171 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Dýšina
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Dýšina | Plzeň |
|---|---|---|
| 2025 | 47 326 Kč/m² | 65 624 Kč/m² |
| 2024 | 53 153 Kč/m² | 61 919 Kč/m² |
| 2023 | 38 366 Kč/m² | 57 707 Kč/m² |
| 2022 | 36 664 Kč/m² | 52 989 Kč/m² |
| 2021 | 30 968 Kč/m² | 44 865 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz