Srovnání obcí · město v okrese Havlíčkův Brod · město v okrese Havlíčkův Brod
Chotěboř, nebo Ledeč nad Sázavou?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 43 497 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Havlíčkův Brod a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Ledči nad Sázavou: asi 10 150 Kč měsíčně proti 11 190 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,7 roku průměrné hrubé mzdy v Chotěboři a 5,7 roku v Ledči nad Sázavou (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Chotěboři: hrubě 5,7 % ročně z kupní ceny proti 5,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Chotěboř | Ledeč nad Sázavou | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 497 Kč | 43 497 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,35 mil. Kč | 2,35 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 951 Kč | 40 951 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 207 Kč | 188 Kč | Ledeč nad Sázavou levnější o 9 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 190 Kč | 10 150 Kč | Ledeč nad Sázavou levnější o 9 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 23 % | Ledeč nad Sázavou nižší o 2,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,7 roku | 5,7 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,7 % | 5,2 % | Chotěboř vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 722 Kč | 9 722 Kč | – |
| Počet obyvatel | 9 076 | 4 756 | – |
| Průměrný věk | 45,1 roku | 47,4 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −3,3 % | −10,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 19,3 | 18,7 | Chotěboř vyšší o 3 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,7 % | 5,7 % | Chotěboř nižší o 1,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,7 % | 4,1 % | Chotěboř nižší o 3,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,1 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 79 | 69 | Chotěboř vyšší o 14 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 39 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Chotěboř
- Ledeč nad Sázavou
Tabulka hodnot
| Období | Chotěboř | Ledeč nad Sázavou |
|---|---|---|
| 6/2026 | 207 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2026 | 201 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2025 | 201 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2025 | 200 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2025 | 200 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2025 | 203 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2024 | 200 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2024 | 197 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 6/2024 | 195 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2024 | 193 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2023 | 190 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 9/2023 | 187 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2023 | 185 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2023 | 181 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2022 | 179 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2022 | 177 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 6/2022 | 174 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2022 | 172 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2021 | 172 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2021 | 166 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2021 | 163 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2021 | 159 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2020 | 155 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 9/2020 | 150 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2020 | 145 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2020 | 141 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2019 | 138 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2019 | 138 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2019 | 138 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2019 | 133 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2018 | 131 Kč/m² | 145 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Chotěboř
- Ledeč nad Sázavou
Tabulka hodnot
| Období | Chotěboř | Ledeč nad Sázavou |
|---|---|---|
| 2025 | 43 497 Kč/m² | 43 497 Kč/m² |
| 2024 | 41 450 Kč/m² | 41 450 Kč/m² |
| 2023 | 37 968 Kč/m² | 37 968 Kč/m² |
| 2022 | 32 655 Kč/m² | 32 655 Kč/m² |
| 2021 | 26 488 Kč/m² | 26 488 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz