Srovnání obcí · statutární město v okrese Chomutov · statutární město v okrese Děčín
Chomutov, nebo Děčín?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Chomutově: metr čtvereční za 32 257 Kč proti 36 621 Kč v Děčíně, tedy o 12 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 240 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Děčíně: asi 9 050 Kč měsíčně proti 10 940 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,2 roku průměrné hrubé mzdy v Chomutově a 4,8 roku v Děčíně (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Chomutově: hrubě 7,5 % ročně z kupní ceny proti 5,5 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Chomutov | Děčín | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 32 257 Kč | 36 621 Kč | Chomutov levnější o 12 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,74 mil. Kč | 1,98 mil. Kč | Chomutov levnější o 12 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 681 Kč | 39 621 Kč | Děčín levnější o 13 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 203 Kč | 168 Kč | Děčín levnější o 17 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 940 Kč | 9 050 Kč | Děčín levnější o 17 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 24 % | 20 % | Děčín nižší o 4,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,2 roku | 4,8 roku | Chomutov dostupnější o 12 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 7,5 % | 5,5 % | Chomutov vyšší o 2,0 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 199 Kč | 8 191 Kč | Chomutov nižší o 12 % |
| Počet obyvatel | 46 560 | 46 003 | – |
| Průměrný věk | 43,7 roku | 44,5 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,4 % | −7,5 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 5,8 | 5,3 | Chomutov vyšší o 9 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 9,5 % | 7,9 % | Děčín nižší o 1,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 1,0 % | 6,5 % | Chomutov nižší o 5,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 4 | 7 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 37 | 62 | Děčín vyšší o 68 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Chomutov
- Děčín
Tabulka hodnot
| Období | Chomutov | Děčín |
|---|---|---|
| 6/2026 | 203 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2026 | 202 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2025 | 201 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 9/2025 | 200 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2025 | 198 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2025 | 200 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2024 | 194 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2024 | 190 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2024 | 187 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2024 | 185 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2023 | 183 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2023 | 181 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2023 | 179 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2023 | 178 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2022 | 177 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 9/2022 | 176 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 6/2022 | 175 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 3/2022 | 173 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2021 | 171 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 9/2021 | 170 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 6/2021 | 168 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 3/2021 | 164 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2020 | 158 Kč/m² | 118 Kč/m² |
| 9/2020 | 152 Kč/m² | 115 Kč/m² |
| 6/2020 | 149 Kč/m² | 113 Kč/m² |
| 3/2020 | 145 Kč/m² | 110 Kč/m² |
| 12/2019 | 142 Kč/m² | 106 Kč/m² |
| 9/2019 | 142 Kč/m² | 102 Kč/m² |
| 6/2019 | 142 Kč/m² | 102 Kč/m² |
| 3/2019 | 139 Kč/m² | 100 Kč/m² |
| 12/2018 | 137 Kč/m² | 97 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Chomutov
- Děčín
Tabulka hodnot
| Období | Chomutov | Děčín |
|---|---|---|
| 2025 | 32 257 Kč/m² | 36 621 Kč/m² |
| 2024 | 29 443 Kč/m² | 35 187 Kč/m² |
| 2023 | 27 411 Kč/m² | 32 511 Kč/m² |
| 2022 | 24 965 Kč/m² | 28 676 Kč/m² |
| 2021 | 21 381 Kč/m² | 23 553 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz