Srovnání obcí · město v okrese Sokolov · statutární město v okrese Karlovy Vary
Chodov, nebo Karlovy Vary?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Chodově: metr čtvereční za 30 621 Kč proti 44 378 Kč v Karlových Varech, tedy o 31 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 740 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Chodově: asi 9 770 Kč měsíčně proti 11 260 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,3 roku průměrné hrubé mzdy v Chodově a 6,2 roku v Karlových Varech (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Chodově: hrubě 7,1 % ročně z kupní ceny proti 5,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Chodov | Karlovy Vary | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 30 621 Kč | 44 378 Kč | Chodov levnější o 31 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,65 mil. Kč | 2,40 mil. Kč | Chodov levnější o 31 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 445 Kč | 50 024 Kč | Chodov levnější o 13 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 181 Kč | 209 Kč | Chodov levnější o 13 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 770 Kč | 11 260 Kč | Chodov levnější o 13 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 23 % | 27 % | Chodov nižší o 3,5 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,3 roku | 6,2 roku | Chodov dostupnější o 31 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 7,1 % | 5,6 % | Chodov vyšší o 1,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 6 826 Kč | 9 929 Kč | Chodov nižší o 31 % |
| Počet obyvatel | 12 451 | 48 788 | – |
| Průměrný věk | 44,8 roku | 46,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −9,9 % | −1,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 4,3 | 19,4 | Karlovy Vary vyšší o 348 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 7,8 % | 5,6 % | Karlovy Vary nižší o 2,2 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 7,6 % | 2,5 % | Karlovy Vary nižší o 5,1 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 60,1 % | 75,0 % | Chodov nižší o 14,9 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 15 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 33 | 84 | Karlovy Vary vyšší o 155 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 12 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Chodov
- Karlovy Vary
Tabulka hodnot
| Období | Chodov | Karlovy Vary |
|---|---|---|
| 6/2026 | 181 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 3/2026 | 179 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 12/2025 | 183 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 9/2025 | 181 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2025 | 179 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2025 | 181 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2024 | 182 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2024 | 169 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2024 | 164 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2024 | 159 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2023 | 154 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2023 | 148 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 6/2023 | 140 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2023 | 139 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2022 | 138 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2022 | 137 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2022 | 138 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 3/2022 | 138 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2021 | 139 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2021 | 142 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2021 | 135 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 3/2021 | 133 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 12/2020 | 129 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2020 | 135 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 6/2020 | 140 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2020 | 137 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 12/2019 | 134 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 9/2019 | 138 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 6/2019 | 138 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 3/2019 | 135 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 12/2018 | 132 Kč/m² | 135 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Chodov
- Karlovy Vary
Tabulka hodnot
| Období | Chodov | Karlovy Vary |
|---|---|---|
| 2025 | 30 621 Kč/m² | 44 378 Kč/m² |
| 2024 | 29 024 Kč/m² | 41 814 Kč/m² |
| 2023 | 26 728 Kč/m² | 38 313 Kč/m² |
| 2022 | 24 541 Kč/m² | 34 908 Kč/m² |
| 2021 | 19 619 Kč/m² | 29 416 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz