Srovnání obcí · statutární město v okrese Brno-město · statutární město v okrese Kladno
Brno, nebo Kladno?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kladně: metr čtvereční za 68 507 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 23 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,13 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kladně: asi 14 900 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 10,9 roku průměrné hrubé mzdy v Brnu a 8,1 roku v Kladně (mzdy za Jihomoravský kraj a Středočeský kraj).
Pronájem bytu vynáší víc v Kladně: hrubě 4,8 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Brno | Kladno | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 89 421 Kč | 68 507 Kč | Kladno levnější o 23 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 4,83 mil. Kč | 3,70 mil. Kč | Kladno levnější o 23 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 83 660 Kč | 68 384 Kč | Kladno levnější o 18 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 305 Kč | 276 Kč | Kladno levnější o 10 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 480 Kč | 14 900 Kč | Kladno levnější o 10 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 34 % | 30 % | Kladno nižší o 4,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 10,9 roku | 8,1 roku | Kladno dostupnější o 26 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,1 % | 4,8 % | Kladno vyšší o 0,7 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 19 982 Kč | 15 307 Kč | Kladno nižší o 23 % |
| Počet obyvatel | 404 296 | 69 728 | – |
| Průměrný věk | 42,9 roku | 43,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,2 % | +1,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 33,8 | 26,8 | Brno vyšší o 26 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,8 % | 6,3 % | Brno nižší o 0,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,5 % | 0,5 % | Kladno nižší o 8,0 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 66 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 87 | 54 | Brno vyšší o 61 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Brno
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Kladno |
|---|---|---|
| 6/2026 | 305 Kč/m² | 276 Kč/m² |
| 3/2026 | 307 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 12/2025 | 303 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 300 Kč/m² | 265 Kč/m² |
| 6/2025 | 294 Kč/m² | 263 Kč/m² |
| 3/2025 | 293 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2024 | 289 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 9/2024 | 275 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 6/2024 | 269 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2024 | 263 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 12/2023 | 258 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2023 | 253 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2023 | 248 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 243 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 243 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2022 | 243 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 6/2022 | 242 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 3/2022 | 240 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 12/2021 | 239 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 9/2021 | 237 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 6/2021 | 234 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2021 | 231 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2020 | 228 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 9/2020 | 224 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2020 | 222 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2020 | 217 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2019 | 215 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2019 | 212 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 6/2019 | 211 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Brno
- Kladno
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Kladno |
|---|---|---|
| 2025 | 89 421 Kč/m² | 68 507 Kč/m² |
| 2024 | 83 361 Kč/m² | 66 785 Kč/m² |
| 2023 | 76 704 Kč/m² | 63 516 Kč/m² |
| 2022 | 69 210 Kč/m² | 58 122 Kč/m² |
| 2021 | 59 583 Kč/m² | 49 272 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz