Srovnání obcí · město v okrese Karviná · město v okrese Karviná
Bohumín, nebo Petřvald?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Bohumíně: metr čtvereční za 32 465 Kč proti 40 136 Kč v Petřvaldě, tedy o 19 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 410 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Petřvaldě: asi 8 860 Kč měsíčně proti 9 100 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,4 roku průměrné hrubé mzdy v Bohumíně a 5,4 roku v Petřvaldě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Bohumíně: hrubě 6,2 % ročně z kupní ceny proti 4,9 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bohumín | Petřvald | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 32 465 Kč | 40 136 Kč | Bohumín levnější o 19 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,75 mil. Kč | 2,17 mil. Kč | Bohumín levnější o 19 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 809 Kč | 40 734 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 169 Kč | 164 Kč | Petřvald levnější o 3 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 100 Kč | 8 860 Kč | Petřvald levnější o 3 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 21 % | 20 % | Petřvald nižší o 0,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,4 roku | 5,4 roku | Bohumín dostupnější o 19 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,2 % | 4,9 % | Bohumín vyšší o 1,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 240 Kč | 8 977 Kč | Bohumín nižší o 19 % |
| Počet obyvatel | 20 234 | 7 350 | – |
| Průměrný věk | 44,9 roku | 42,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,8 % | +3,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 11,1 | 64,4 | Petřvald vyšší o 479 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 8,5 % | 8,5 % | – |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 13,9 % | 0,2 % | Petřvald nižší o 13,7 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 49 | 68 | Petřvald vyšší o 39 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 22 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bohumín
- Petřvald
Tabulka hodnot
| Období | Bohumín | Petřvald |
|---|---|---|
| 6/2026 | 169 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 3/2026 | 175 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2025 | 185 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 9/2025 | 181 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 6/2025 | 180 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 3/2025 | 176 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2024 | 165 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2024 | 160 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 6/2024 | 155 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 3/2024 | 151 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 12/2023 | 148 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 9/2023 | 145 Kč/m² | 132 Kč/m² |
| 6/2023 | 143 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 3/2023 | 141 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 12/2022 | 140 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 9/2022 | 139 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 6/2022 | 138 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 3/2022 | 137 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2021 | 138 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 9/2021 | 134 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 6/2021 | 131 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 3/2021 | 132 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 12/2020 | 128 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 9/2020 | 123 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2020 | 121 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 3/2020 | 120 Kč/m² | 127 Kč/m² |
| 12/2019 | 117 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 9/2019 | 109 Kč/m² | 101 Kč/m² |
| 6/2019 | 108 Kč/m² | 100 Kč/m² |
| 3/2019 | 107 Kč/m² | 94 Kč/m² |
| 12/2018 | 111 Kč/m² | 94 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bohumín
- Petřvald
Tabulka hodnot
| Období | Bohumín | Petřvald |
|---|---|---|
| 2025 | 32 465 Kč/m² | 40 136 Kč/m² |
| 2024 | 29 930 Kč/m² | 35 579 Kč/m² |
| 2023 | 27 051 Kč/m² | 30 138 Kč/m² |
| 2022 | 25 097 Kč/m² | 29 719 Kč/m² |
| 2021 | 20 936 Kč/m² | 28 049 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz