Srovnání obcí · město v okrese Blansko · město v okrese Blansko
Blansko, nebo Kunštát?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kunštátě: metr čtvereční za 52 794 Kč proti 63 894 Kč v Blansku, tedy o 17 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 600 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kunštátě: asi 12 640 Kč měsíčně proti 14 370 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,8 roku průměrné hrubé mzdy v Blansku a 6,4 roku v Kunštátě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Kunštátě: hrubě 5,3 % ročně z kupní ceny proti 5,0 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Blansko | Kunštát | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 63 894 Kč | 52 794 Kč | Kunštát levnější o 17 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,45 mil. Kč | 2,85 mil. Kč | Kunštát levnější o 17 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 56 159 Kč | 43 274 Kč | Kunštát levnější o 23 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 266 Kč | 234 Kč | Kunštát levnější o 12 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 14 370 Kč | 12 640 Kč | Kunštát levnější o 12 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 26 % | Kunštát nižší o 3,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,8 roku | 6,4 roku | Kunštát dostupnější o 17 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,0 % | 5,3 % | Kunštát vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 273 Kč | 11 791 Kč | Kunštát nižší o 17 % |
| Počet obyvatel | 19 900 | 2 946 | – |
| Průměrný věk | 45,2 roku | 41,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −3,7 % | +5,9 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 20,9 | 47,2 | Kunštát vyšší o 126 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,1 % | 5,4 % | Blansko nižší o 1,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,9 % | 0,0 % | Kunštát nižší o 2,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 81 | 92 | Kunštát vyšší o 14 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 27 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Blansko
- Kunštát
Tabulka hodnot
| Období | Blansko | Kunštát |
|---|---|---|
| 6/2026 | 266 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 3/2026 | 262 Kč/m² | 225 Kč/m² |
| 12/2025 | 266 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 9/2025 | 262 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 6/2025 | 263 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2025 | 264 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2024 | 256 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 9/2024 | 241 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2024 | 236 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2024 | 230 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 12/2023 | 224 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2023 | 219 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 6/2023 | 217 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2023 | 213 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2022 | 212 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2022 | 212 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2022 | 211 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 3/2022 | 210 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2021 | 212 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2021 | 210 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 6/2021 | 207 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2021 | 200 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2020 | 190 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2020 | 191 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 6/2020 | 189 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2020 | 183 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2019 | 180 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2019 | 181 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 180 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 174 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2018 | 171 Kč/m² | 147 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Blansko
- Kunštát
Tabulka hodnot
| Období | Blansko | Kunštát |
|---|---|---|
| 2025 | 63 894 Kč/m² | 52 794 Kč/m² |
| 2024 | 61 089 Kč/m² | 49 159 Kč/m² |
| 2023 | 55 372 Kč/m² | 43 191 Kč/m² |
| 2022 | 46 691 Kč/m² | 37 640 Kč/m² |
| 2021 | 39 913 Kč/m² | 30 992 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz