Srovnání obcí · město v okrese Teplice · město v okrese Teplice
Bílina, nebo Duchcov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Duchcově: metr čtvereční za 32 116 Kč proti 34 857 Kč v Bílině, tedy o 8 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 150 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Duchcově: asi 8 690 Kč měsíčně proti 9 150 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 4,5 roku průměrné hrubé mzdy v Bílině a 4,2 roku v Duchcově (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Duchcově: hrubě 6,0 % ročně z kupní ceny proti 5,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bílina | Duchcov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 34 857 Kč | 32 116 Kč | Duchcov levnější o 8 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 1,88 mil. Kč | 1,73 mil. Kč | Duchcov levnější o 8 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 50 198 Kč | 46 200 Kč | Duchcov levnější o 8 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 170 Kč | 161 Kč | Duchcov levnější o 5 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 9 150 Kč | 8 690 Kč | Duchcov levnější o 5 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 20 % | 19 % | Duchcov nižší o 1,0 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 4,5 roku | 4,2 roku | Duchcov dostupnější o 8 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,8 % | 6,0 % | Duchcov vyšší o 0,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 7 778 Kč | 7 157 Kč | Duchcov nižší o 8 % |
| Počet obyvatel | 14 401 | 8 718 | – |
| Průměrný věk | 42,5 roku | 42,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −15,8 % | +4,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 5,1 | 17,0 | Duchcov vyšší o 235 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 8,7 % | 7,5 % | Duchcov nižší o 1,1 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 11,5 % | 0,2 % | Duchcov nižší o 11,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 8 | 6 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 42 | 51 | Duchcov vyšší o 21 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 12 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bílina
- Duchcov
Tabulka hodnot
| Období | Bílina | Duchcov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 170 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2026 | 168 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2025 | 165 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2025 | 164 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2025 | 163 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2025 | 162 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 12/2024 | 160 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 9/2024 | 157 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2024 | 155 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 3/2024 | 151 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2023 | 149 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 9/2023 | 148 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2023 | 146 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 3/2023 | 144 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 12/2022 | 144 Kč/m² | 141 Kč/m² |
| 9/2022 | 143 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 6/2022 | 143 Kč/m² | 138 Kč/m² |
| 3/2022 | 142 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 12/2021 | 143 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 9/2021 | 142 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 6/2021 | 139 Kč/m² | 129 Kč/m² |
| 3/2021 | 133 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 12/2020 | 131 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 9/2020 | 127 Kč/m² | 121 Kč/m² |
| 6/2020 | 118 Kč/m² | 120 Kč/m² |
| 3/2020 | 116 Kč/m² | 119 Kč/m² |
| 12/2019 | 113 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 9/2019 | 115 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 6/2019 | 112 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 3/2019 | 111 Kč/m² | 117 Kč/m² |
| 12/2018 | 111 Kč/m² | 115 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bílina
- Duchcov
Tabulka hodnot
| Období | Bílina | Duchcov |
|---|---|---|
| 2025 | 34 857 Kč/m² | 32 116 Kč/m² |
| 2024 | 33 823 Kč/m² | 30 928 Kč/m² |
| 2023 | 30 752 Kč/m² | 28 448 Kč/m² |
| 2022 | 28 634 Kč/m² | 24 305 Kč/m² |
| 2021 | 24 630 Kč/m² | 19 885 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz