Katastrální území · město Valašské Klobouky · okres Zlín
Nájem Mirošov u Valašských Klobouk, Valašské Klobouky
Byt 2+kk se v katastrálním území Mirošov u Valašských Klobouk pronajímá podle modelu MF asi za 186 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Valašské Klobouky.
- Nájem 2+kk za m²
- 186Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 040Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 217Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +3%
- Valašské Klobouky 181 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 2.
- nejdražší z 4 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Mirošov u Valašských Klobouk Kč/m² | Měsíčně | Valašské Klobouky Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 277 | 8 860 Kč (32 m²) | 275 | +1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 186 | 10 040 Kč (54 m²) | 181 | +3 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 159 | 11 930 Kč (75 m²) | 166 | −4 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 181 | 17 200 Kč (95 m²) | 176 | +3 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 217 | 11 720 Kč (54 m²) | 210 | +3 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Mirošov u Valašských Klobouk
- Valašské Klobouky
Tabulka hodnot
| Období | Mirošov u Valašských Klobouk | Valašské Klobouky |
|---|---|---|
| 6/2026 | 186 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2026 | 178 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2025 | 183 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2025 | 180 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 6/2025 | 180 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2025 | 175 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2024 | 175 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2024 | 173 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2024 | 172 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 3/2024 | 170 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2023 | 169 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2023 | 169 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 6/2023 | 167 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2023 | 167 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2022 | 166 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 9/2022 | 165 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2022 | 164 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2022 | 163 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2021 | 159 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2021 | 159 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2021 | 160 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 3/2021 | 160 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2020 | 154 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2020 | 153 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 6/2020 | 152 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 3/2020 | 155 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2019 | 156 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 9/2019 | 157 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2019 | 153 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2019 | 155 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2018 | 153 Kč/m² | 146 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Valašské Klobouky
- Lipina188 Kč/m²
- Mirošov u Valašských Klobouk186 Kč/m²
- Smolina183 Kč/m²
- Valašské Klobouky176 Kč/m²