Katastrální území · město Valašské Klobouky · okres Zlín
Nájem Lipina, Valašské Klobouky
Byt 2+kk se v katastrálním území Lipina pronajímá podle modelu MF asi za 188 Kč/m², 4 % dráž než průměr města Valašské Klobouky.
- Nájem 2+kk za m²
- 188Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 150Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 218Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +4%
- Valašské Klobouky 181 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 4 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Lipina Kč/m² | Měsíčně | Valašské Klobouky Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 281 | 8 990 Kč (32 m²) | 275 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 188 | 10 150 Kč (54 m²) | 181 | +4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 166 | 12 450 Kč (75 m²) | 166 | 0 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 177 | 16 820 Kč (95 m²) | 176 | +1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 218 | 11 770 Kč (54 m²) | 210 | +4 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Lipina
- Valašské Klobouky
Tabulka hodnot
| Období | Lipina | Valašské Klobouky |
|---|---|---|
| 6/2026 | 188 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2026 | 186 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2025 | 181 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2025 | 180 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 6/2025 | 179 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2025 | 171 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2024 | 171 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2024 | 170 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2024 | 168 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 3/2024 | 166 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2023 | 165 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 9/2023 | 164 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 6/2023 | 162 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2023 | 161 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2022 | 159 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 9/2022 | 157 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2022 | 156 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2022 | 153 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2021 | 148 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 9/2021 | 149 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2021 | 149 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 3/2021 | 144 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2020 | 142 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 9/2020 | 142 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 6/2020 | 142 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 3/2020 | 145 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 12/2019 | 149 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 9/2019 | 149 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 6/2019 | 146 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2019 | 146 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2018 | 147 Kč/m² | 146 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Valašské Klobouky
- Lipina188 Kč/m²
- Mirošov u Valašských Klobouk186 Kč/m²
- Smolina183 Kč/m²
- Valašské Klobouky176 Kč/m²