Katastrální území · město Poděbrady · okres Nymburk
Nájem Polabec, Poděbrady
Byt 2+kk se v katastrálním území Polabec pronajímá podle modelu MF asi za 292 Kč/m², 10 % dráž než průměr města Poděbrady.
- Nájem 2+kk za m²
- 292Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 15 770Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 332Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +10%
- Poděbrady 266 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 5 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Polabec Kč/m² | Měsíčně | Poděbrady Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 329 | 10 530 Kč (32 m²) | 326 | +1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 292 | 15 770 Kč (54 m²) | 266 | +10 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 230 | 17 250 Kč (75 m²) | 231 | 0 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 185 | 17 580 Kč (95 m²) | 195 | −5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 332 | 17 930 Kč (54 m²) | 311 | +7 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Polabec
- Poděbrady
Tabulka hodnot
| Období | Polabec | Poděbrady |
|---|---|---|
| 6/2026 | 292 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 3/2026 | 283 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2025 | 283 Kč/m² | 264 Kč/m² |
| 9/2025 | 278 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 6/2025 | 271 Kč/m² | 257 Kč/m² |
| 3/2025 | 258 Kč/m² | 250 Kč/m² |
| 12/2024 | 252 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2024 | 244 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 6/2024 | 238 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 3/2024 | 232 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 12/2023 | 226 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 9/2023 | 221 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2023 | 217 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 211 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 210 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 9/2022 | 209 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 6/2022 | 208 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 3/2022 | 206 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2021 | 205 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 9/2021 | 203 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2021 | 195 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2021 | 193 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2020 | 186 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2020 | 181 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 6/2020 | 180 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2019 | 167 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2019 | 168 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2019 | 168 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 3/2019 | 167 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2018 | 158 Kč/m² | 155 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Poděbrady
- Kluk255 Kč/m²
- Poděbrady266 Kč/m²
- Polabec292 Kč/m²
- Přední Lhota u Poděbrad264 Kč/m²
- Velké Zboží254 Kč/m²