Katastrální území · město Poděbrady · okres Nymburk
Nájem Kluk, Poděbrady
Byt 2+kk se v katastrálním území Kluk pronajímá podle modelu MF asi za 255 Kč/m², 4 % levněji než průměr města Poděbrady.
- Nájem 2+kk za m²
- 255Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 13 770Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 291Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −4%
- Poděbrady 266 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 4.
- nejdražší z 5 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kluk Kč/m² | Měsíčně | Poděbrady Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 322 | 10 300 Kč (32 m²) | 326 | −1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 255 | 13 770 Kč (54 m²) | 266 | −4 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 211 | 15 830 Kč (75 m²) | 231 | −9 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 180 | 17 100 Kč (95 m²) | 195 | −8 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 291 | 15 710 Kč (54 m²) | 311 | −6 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Kluk
- Poděbrady
Tabulka hodnot
| Období | Kluk | Poděbrady |
|---|---|---|
| 6/2026 | 255 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 3/2026 | 243 Kč/m² | 261 Kč/m² |
| 12/2025 | 251 Kč/m² | 264 Kč/m² |
| 9/2025 | 251 Kč/m² | 260 Kč/m² |
| 6/2025 | 248 Kč/m² | 257 Kč/m² |
| 3/2025 | 241 Kč/m² | 250 Kč/m² |
| 12/2024 | 242 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2024 | 234 Kč/m² | 237 Kč/m² |
| 6/2024 | 228 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 3/2024 | 223 Kč/m² | 227 Kč/m² |
| 12/2023 | 219 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 9/2023 | 215 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2023 | 212 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 3/2023 | 207 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2022 | 206 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 9/2022 | 205 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 6/2022 | 204 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 3/2022 | 202 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 12/2021 | 201 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 9/2021 | 193 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2021 | 186 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 3/2021 | 183 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 12/2020 | 174 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2020 | 168 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 6/2020 | 166 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2020 | 161 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2019 | 155 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2019 | 155 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2019 | 156 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 3/2019 | 155 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 12/2018 | 149 Kč/m² | 155 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Poděbrady
- Kluk255 Kč/m²
- Poděbrady266 Kč/m²
- Polabec292 Kč/m²
- Přední Lhota u Poděbrad264 Kč/m²
- Velké Zboží254 Kč/m²