Katastrální území · město Odry · okres Nový Jičín
Nájem Kamenka, Odry
Byt 2+kk se v katastrálním území Kamenka pronajímá podle modelu MF asi za 193 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Odry.
- Nájem 2+kk za m²
- 193Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 10 420Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 244Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −3%
- Odry 198 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 4.
- nejdražší z 8 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Kamenka Kč/m² | Měsíčně | Odry Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 242 | 7 740 Kč (32 m²) | 236 | +3 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 193 | 10 420 Kč (54 m²) | 198 | −3 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 172 | 12 900 Kč (75 m²) | 187 | −8 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 164 | 15 580 Kč (95 m²) | 173 | −5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 244 | 13 180 Kč (54 m²) | 251 | −3 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Kamenka
- Odry
Tabulka hodnot
| Období | Kamenka | Odry |
|---|---|---|
| 6/2026 | 193 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2026 | 189 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2025 | 192 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2025 | 185 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 6/2025 | 175 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 3/2025 | 174 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 12/2024 | 170 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 9/2024 | 168 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2024 | 164 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 3/2024 | 161 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2023 | 159 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2023 | 157 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 6/2023 | 155 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2023 | 151 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2022 | 150 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 9/2022 | 149 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2022 | 148 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2022 | 147 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 12/2021 | 144 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2021 | 144 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2021 | 145 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2021 | 142 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2020 | 137 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 9/2020 | 138 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 6/2020 | 135 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 3/2020 | 133 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 12/2019 | 133 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2019 | 132 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 6/2019 | 128 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 3/2019 | 122 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 12/2018 | 117 Kč/m² | 131 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Odry
- Dobešov190 Kč/m²
- Kamenka193 Kč/m²
- Klokočůvek190 Kč/m²
- Loučky nad Odrou198 Kč/m²
- Odry210 Kč/m²
- Pohoř191 Kč/m²
- Tošovice192 Kč/m²
- Veselí u Oder196 Kč/m²