Katastrální území · město Litovel · okres Olomouc
Nájem Nová Ves u Litovle, Litovel
Byt 2+kk se v katastrálním území Nová Ves u Litovle pronajímá podle modelu MF asi za 220 Kč/m², 11 % dráž než průměr města Litovel.
- Nájem 2+kk za m²
- 220Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 880Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 258Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +11%
- Litovel 198 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 1.
- nejdražší z 11 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Nová Ves u Litovle Kč/m² | Měsíčně | Litovel Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 240 | 7 680 Kč (32 m²) | 227 | +6 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 220 | 11 880 Kč (54 m²) | 198 | +11 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 183 | 13 730 Kč (75 m²) | 177 | +4 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 175 | 16 630 Kč (95 m²) | 176 | −1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 258 | 13 930 Kč (54 m²) | 230 | +12 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Nová Ves u Litovle
- Litovel
Tabulka hodnot
| Období | Nová Ves u Litovle | Litovel |
|---|---|---|
| 6/2026 | 220 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2026 | 207 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2025 | 202 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2025 | 200 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2025 | 197 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2025 | 189 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2024 | 179 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2024 | 177 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2024 | 172 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2024 | 168 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2023 | 165 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2023 | 163 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2023 | 161 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2023 | 158 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2022 | 159 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2022 | 159 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2022 | 158 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2022 | 157 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2021 | 158 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2021 | 154 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2021 | 152 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2021 | 152 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2020 | 148 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2020 | 152 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2020 | 155 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2020 | 162 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2019 | 161 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2019 | 163 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 166 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 165 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2018 | 165 Kč/m² | 160 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Litovel
- Chořelice182 Kč/m²
- Chudobín210 Kč/m²
- Litovel196 Kč/m²
- Myslechovice206 Kč/m²
- Nasobůrky191 Kč/m²
- Nová Ves u Litovle220 Kč/m²
- Rozvadovice197 Kč/m²
- Savín215 Kč/m²
- Tři Dvory u Litovle190 Kč/m²
- Unčovice192 Kč/m²
- Víska u Litovle187 Kč/m²