Katastrální území · město Litovel · okres Olomouc
Nájem Chořelice, Litovel
Byt 2+kk se v katastrálním území Chořelice pronajímá podle modelu MF asi za 182 Kč/m², 8 % levněji než průměr města Litovel.
- Nájem 2+kk za m²
- 182Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 9 830Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 211Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- −8%
- Litovel 198 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 11.
- nejdražší z 11 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Chořelice Kč/m² | Měsíčně | Litovel Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 224 | 7 170 Kč (32 m²) | 227 | −1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 182 | 9 830 Kč (54 m²) | 198 | −8 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 168 | 12 600 Kč (75 m²) | 177 | −5 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 184 | 17 480 Kč (95 m²) | 176 | +5 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 211 | 11 390 Kč (54 m²) | 230 | −8 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Chořelice
- Litovel
Tabulka hodnot
| Období | Chořelice | Litovel |
|---|---|---|
| 6/2026 | 182 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2026 | 181 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2025 | 180 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2025 | 178 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2025 | 177 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2025 | 171 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2024 | 168 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2024 | 166 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2024 | 162 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2024 | 159 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2023 | 157 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2023 | 156 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2023 | 154 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2023 | 153 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2022 | 153 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2022 | 153 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2022 | 153 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2022 | 153 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2021 | 152 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2021 | 151 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2021 | 148 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2021 | 150 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2020 | 144 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2020 | 146 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2020 | 147 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2020 | 155 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2019 | 157 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2019 | 165 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 165 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 161 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2018 | 161 Kč/m² | 160 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Litovel
- Chořelice182 Kč/m²
- Chudobín210 Kč/m²
- Litovel196 Kč/m²
- Myslechovice206 Kč/m²
- Nasobůrky191 Kč/m²
- Nová Ves u Litovle220 Kč/m²
- Rozvadovice197 Kč/m²
- Savín215 Kč/m²
- Tři Dvory u Litovle190 Kč/m²
- Unčovice192 Kč/m²
- Víska u Litovle187 Kč/m²