Katastrální území · město Litovel · okres Olomouc
Nájem Chudobín, Litovel
Byt 2+kk se v katastrálním území Chudobín pronajímá podle modelu MF asi za 210 Kč/m², 6 % dráž než průměr města Litovel.
- Nájem 2+kk za m²
- 210Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 340Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 244Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +6%
- Litovel 198 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 3.
- nejdražší z 11 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Chudobín Kč/m² | Měsíčně | Litovel Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 232 | 7 420 Kč (32 m²) | 227 | +2 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 210 | 11 340 Kč (54 m²) | 198 | +6 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 186 | 13 950 Kč (75 m²) | 177 | +5 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 175 | 16 630 Kč (95 m²) | 176 | −1 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 244 | 13 180 Kč (54 m²) | 230 | +6 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Chudobín
- Litovel
Tabulka hodnot
| Období | Chudobín | Litovel |
|---|---|---|
| 6/2026 | 210 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2026 | 202 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2025 | 197 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 9/2025 | 195 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2025 | 194 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2025 | 186 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2024 | 175 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2024 | 175 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 6/2024 | 171 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2024 | 167 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 12/2023 | 164 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 9/2023 | 163 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 6/2023 | 160 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2023 | 158 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2022 | 157 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2022 | 157 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2022 | 156 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2022 | 154 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2021 | 153 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2021 | 150 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2021 | 148 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2021 | 147 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2020 | 145 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2020 | 147 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2020 | 151 Kč/m² | 150 Kč/m² |
| 3/2020 | 159 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2019 | 164 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2019 | 166 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2019 | 168 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 166 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 12/2018 | 166 Kč/m² | 160 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Litovel
- Chořelice182 Kč/m²
- Chudobín210 Kč/m²
- Litovel196 Kč/m²
- Myslechovice206 Kč/m²
- Nasobůrky191 Kč/m²
- Nová Ves u Litovle220 Kč/m²
- Rozvadovice197 Kč/m²
- Savín215 Kč/m²
- Tři Dvory u Litovle190 Kč/m²
- Unčovice192 Kč/m²
- Víska u Litovle187 Kč/m²