Srovnání obcí · město v okrese Olomouc · město v okrese Olomouc
Uničov, nebo Velká Bystřice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty stojí podle průměrných cen ČSÚ v Uničově i ve Velké Bystřici zhruba stejně, kolem 45 300 Kč/m².
Nájem bytu 2+kk je levnější v Uničově: asi 10 750 Kč měsíčně proti 12 640 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,1 roku průměrné hrubé mzdy v Uničově a 6,1 roku ve Velké Bystřici (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Velké Bystřici: hrubě 6,2 % ročně z kupní ceny proti 5,3 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Uničov | Velká Bystřice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 365 Kč | 45 308 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,45 mil. Kč | 2,45 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 327 Kč | 46 008 Kč | Uničov levnější o 1 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 199 Kč | 234 Kč | Uničov levnější o 15 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 750 Kč | 12 640 Kč | Uničov levnější o 15 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 29 % | Uničov nižší o 4,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,1 roku | 6,1 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,3 % | 6,2 % | Velká Bystřice vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 136 Kč | 10 136 Kč | – |
| Počet obyvatel | 11 060 | 3 736 | – |
| Průměrný věk | 45,5 roku | 41,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,5 % | +15,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 23,2 | 34,3 | Velká Bystřice vyšší o 47 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,2 % | 4,3 % | Velká Bystřice nižší o 0,9 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 14,2 % | 1,3 % | Velká Bystřice nižší o 12,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 54 | 94 | Velká Bystřice vyšší o 74 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 39 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Uničov
- Velká Bystřice
Tabulka hodnot
| Období | Uničov | Velká Bystřice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 199 Kč/m² | 234 Kč/m² |
| 3/2026 | 196 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 12/2025 | 195 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 9/2025 | 188 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 188 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 3/2025 | 190 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 12/2024 | 184 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 9/2024 | 181 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 6/2024 | 179 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 3/2024 | 177 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2023 | 176 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2023 | 175 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 6/2023 | 175 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2023 | 175 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 12/2022 | 174 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2022 | 173 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2022 | 171 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2022 | 171 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 12/2021 | 167 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2021 | 165 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 6/2021 | 163 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2021 | 157 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2020 | 149 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 9/2020 | 150 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 6/2020 | 154 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 3/2020 | 156 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2019 | 158 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2019 | 161 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 6/2019 | 162 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 3/2019 | 158 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 12/2018 | 157 Kč/m² | 151 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Uničov
- Velká Bystřice
Tabulka hodnot
| Období | Uničov | Velká Bystřice |
|---|---|---|
| 2025 | 45 365 Kč/m² | 45 308 Kč/m² |
| 2024 | 43 180 Kč/m² | 43 785 Kč/m² |
| 2023 | 40 428 Kč/m² | 41 627 Kč/m² |
| 2022 | 35 687 Kč/m² | 36 405 Kč/m² |
| 2021 | 28 998 Kč/m² | 29 928 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz