Srovnání obcí · město v okrese Plzeň-jih · obec v okrese Plzeň-jih
Spálené Poříčí, nebo Štěnovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 45 851 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Plzeň-jih a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Spáleném Poříčí: asi 11 070 Kč měsíčně proti 14 690 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,9 roku průměrné hrubé mzdy ve Spáleném Poříčí a 5,9 roku ve Štěnovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Štěnovicích: hrubě 7,1 % ročně z kupní ceny proti 5,4 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Spálené Poříčí | Štěnovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 851 Kč | 45 851 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,48 mil. Kč | 2,48 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 936 Kč | 45 936 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 205 Kč | 272 Kč | Spálené Poříčí levnější o 25 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 070 Kč | 14 690 Kč | Spálené Poříčí levnější o 25 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 24 % | 32 % | Spálené Poříčí nižší o 7,9 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,9 roku | 5,9 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,4 % | 7,1 % | Štěnovice vyšší o 1,8 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 260 Kč | 10 260 Kč | – |
| Počet obyvatel | 3 034 | 2 356 | – |
| Průměrný věk | 42,2 roku | 39,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +12,0 % | +18,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 31,0 | 50,1 | Štěnovice vyšší o 62 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,2 % | 3,0 % | Štěnovice nižší o 1,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 1,1 % | 3,6 % | Spálené Poříčí nižší o 2,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 49,6 % | Spálené Poříčí nižší o 49,6 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 88 | 97 | Štěnovice vyšší o 10 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 24 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Spálené Poříčí
- Štěnovice
Tabulka hodnot
| Období | Spálené Poříčí | Štěnovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 205 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 3/2026 | 197 Kč/m² | 282 Kč/m² |
| 12/2025 | 193 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 193 Kč/m² | 268 Kč/m² |
| 6/2025 | 192 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 3/2025 | 192 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2024 | 188 Kč/m² | 278 Kč/m² |
| 9/2024 | 182 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 6/2024 | 180 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2024 | 178 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 12/2023 | 175 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 9/2023 | 173 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 6/2023 | 171 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 3/2023 | 168 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2022 | 168 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2022 | 169 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2022 | 169 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2022 | 169 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2021 | 169 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2021 | 173 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2021 | 171 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2021 | 167 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2020 | 159 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2020 | 158 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2020 | 154 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2020 | 149 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2019 | 147 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2019 | 147 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2019 | 145 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 3/2019 | 144 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2018 | 142 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Spálené Poříčí
- Štěnovice
Tabulka hodnot
| Období | Spálené Poříčí | Štěnovice |
|---|---|---|
| 2025 | 45 851 Kč/m² | 45 851 Kč/m² |
| 2024 | 43 138 Kč/m² | 43 138 Kč/m² |
| 2023 | 38 873 Kč/m² | 38 873 Kč/m² |
| 2022 | 33 542 Kč/m² | 33 542 Kč/m² |
| 2021 | 28 486 Kč/m² | 28 486 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz