Srovnání obcí · statutární město v okrese Plzeň-město · obec v okrese Plzeň-jih
Plzeň, nebo Štěnovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Štěnovicích: metr čtvereční za 45 851 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 30 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,07 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Plzni: asi 13 580 Kč měsíčně proti 14 690 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 8,4 roku průměrné hrubé mzdy v Plzni a 5,9 roku ve Štěnovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Štěnovicích: hrubě 7,1 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Plzeň | Štěnovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 65 624 Kč | 45 851 Kč | Štěnovice levnější o 30 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,54 mil. Kč | 2,48 mil. Kč | Štěnovice levnější o 30 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 74 309 Kč | 45 936 Kč | Štěnovice levnější o 38 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 251 Kč | 272 Kč | Plzeň levnější o 8 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 13 580 Kč | 14 690 Kč | Plzeň levnější o 8 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 30 % | 32 % | Plzeň nižší o 2,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 8,4 roku | 5,9 roku | Štěnovice dostupnější o 30 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,6 % | 7,1 % | Štěnovice vyšší o 2,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 645 Kč | 10 260 Kč | Štěnovice nižší o 30 % |
| Počet obyvatel | 187 863 | 2 356 | – |
| Průměrný věk | 43,1 roku | 39,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +10,6 % | +18,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 41,6 | 50,1 | Štěnovice vyšší o 21 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 3,0 % | Štěnovice nižší o 1,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,1 % | 3,6 % | Plzeň nižší o 1,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 49,6 % | Plzeň nižší o 49,6 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 84 | 97 | Štěnovice vyšší o 15 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 16 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Plzeň
- Štěnovice
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Štěnovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 251 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 3/2026 | 251 Kč/m² | 282 Kč/m² |
| 12/2025 | 247 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 246 Kč/m² | 268 Kč/m² |
| 6/2025 | 244 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 3/2025 | 243 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2024 | 242 Kč/m² | 278 Kč/m² |
| 9/2024 | 224 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 6/2024 | 217 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2024 | 211 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 12/2023 | 206 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 9/2023 | 201 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 6/2023 | 198 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 3/2023 | 194 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2022 | 193 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2022 | 193 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2022 | 191 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2021 | 194 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2021 | 191 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2021 | 188 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2021 | 184 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2020 | 180 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2020 | 178 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2020 | 176 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2020 | 173 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2019 | 171 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2019 | 175 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2019 | 172 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 3/2019 | 169 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2018 | 163 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Plzeň
- Štěnovice
Tabulka hodnot
| Období | Plzeň | Štěnovice |
|---|---|---|
| 2025 | 65 624 Kč/m² | 45 851 Kč/m² |
| 2024 | 61 919 Kč/m² | 43 138 Kč/m² |
| 2023 | 57 707 Kč/m² | 38 873 Kč/m² |
| 2022 | 52 989 Kč/m² | 33 542 Kč/m² |
| 2021 | 44 865 Kč/m² | 28 486 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz