Srovnání obcí · město v okrese Plzeň-jih · obec v okrese Plzeň-jih
Přeštice, nebo Štěnovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 45 851 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Plzeň-jih a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Přešticích: asi 12 860 Kč měsíčně proti 14 690 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,9 roku průměrné hrubé mzdy v Přešticích a 5,9 roku ve Štěnovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Štěnovicích: hrubě 7,1 % ročně z kupní ceny proti 6,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Přeštice | Štěnovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 851 Kč | 45 851 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,48 mil. Kč | 2,48 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 936 Kč | 45 936 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 238 Kč | 272 Kč | Přeštice levnější o 12 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 860 Kč | 14 690 Kč | Přeštice levnější o 12 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 28 % | 32 % | Přeštice nižší o 4,0 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,9 roku | 5,9 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,2 % | 7,1 % | Štěnovice vyšší o 0,9 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 260 Kč | 10 260 Kč | – |
| Počet obyvatel | 6 757 | 2 356 | – |
| Průměrný věk | 44,8 roku | 39,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −4,8 % | +18,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 32,0 | 50,1 | Štěnovice vyšší o 57 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,0 % | 3,0 % | Štěnovice nižší o 1,0 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 10,5 % | 3,6 % | Štěnovice nižší o 6,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 49,6 % | Přeštice nižší o 49,6 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 65 | 97 | Štěnovice vyšší o 49 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 16 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Přeštice
- Štěnovice
Tabulka hodnot
| Období | Přeštice | Štěnovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 238 Kč/m² | 272 Kč/m² |
| 3/2026 | 235 Kč/m² | 282 Kč/m² |
| 12/2025 | 227 Kč/m² | 270 Kč/m² |
| 9/2025 | 224 Kč/m² | 268 Kč/m² |
| 6/2025 | 229 Kč/m² | 274 Kč/m² |
| 3/2025 | 228 Kč/m² | 273 Kč/m² |
| 12/2024 | 223 Kč/m² | 278 Kč/m² |
| 9/2024 | 211 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 6/2024 | 206 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2024 | 201 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 12/2023 | 196 Kč/m² | 229 Kč/m² |
| 9/2023 | 191 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 6/2023 | 187 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 3/2023 | 182 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2022 | 181 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2022 | 179 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 6/2022 | 177 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2022 | 176 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 12/2021 | 176 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 9/2021 | 169 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2021 | 169 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 3/2021 | 168 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2020 | 162 Kč/m² | 204 Kč/m² |
| 9/2020 | 155 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2020 | 153 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2020 | 153 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2019 | 146 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2019 | 135 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2019 | 128 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 3/2019 | 125 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2018 | 121 Kč/m² | 175 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Přeštice
- Štěnovice
Tabulka hodnot
| Období | Přeštice | Štěnovice |
|---|---|---|
| 2025 | 45 851 Kč/m² | 45 851 Kč/m² |
| 2024 | 43 138 Kč/m² | 43 138 Kč/m² |
| 2023 | 38 873 Kč/m² | 38 873 Kč/m² |
| 2022 | 33 542 Kč/m² | 33 542 Kč/m² |
| 2021 | 28 486 Kč/m² | 28 486 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz