Srovnání obcí · hlavní město v okrese Praha · město v okrese Kladno
Praha, nebo Stochov?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější ve Stochově: metr čtvereční za 57 841 Kč proti 118 245 Kč v Praze, tedy o 51 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 3,26 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Stochově: asi 13 230 Kč měsíčně proti 19 610 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 10,9 roku průměrné hrubé mzdy v Praze a 6,9 roku ve Stochově (mzdy za Hlavní město Praha a Středočeský kraj).
Pronájem bytu vynáší víc ve Stochově: hrubě 5,1 % ročně z kupní ceny proti 3,7 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Praha | Stochov | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 118 245 Kč | 57 841 Kč | Stochov levnější o 51 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 6,39 mil. Kč | 3,12 mil. Kč | Stochov levnější o 51 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 112 593 Kč | 56 983 Kč | Stochov levnější o 49 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 363 Kč | 245 Kč | Stochov levnější o 33 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 19 610 Kč | 13 230 Kč | Stochov levnější o 33 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 31 % | 27 % | Stochov nižší o 4,2 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 10,9 roku | 6,9 roku | Stochov dostupnější o 37 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 3,7 % | 5,1 % | Stochov vyšší o 1,4 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 26 436 Kč | 12 908 Kč | Stochov nižší o 51 % |
| Počet obyvatel | 1 407 084 | 5 362 | – |
| Průměrný věk | 42,0 roku | 44,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +11,0 % | −3,1 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 41,7 | 21,6 | Praha vyšší o 93 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,7 % | 6,4 % | Praha nižší o 2,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 1,9 % | 0,6 % | Stochov nižší o 1,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 1,9 % | 0,0 % | Stochov nižší o 1,9 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 62 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 96 | 33 | Praha vyšší o 191 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 42 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Praha
- Stochov
Tabulka hodnot
| Období | Praha | Stochov |
|---|---|---|
| 6/2026 | 363 Kč/m² | 245 Kč/m² |
| 3/2026 | 364 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 12/2025 | 361 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2025 | 356 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2025 | 352 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 3/2025 | 347 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2024 | 342 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 9/2024 | 319 Kč/m² | 223 Kč/m² |
| 6/2024 | 310 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 3/2024 | 301 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 12/2023 | 293 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 9/2023 | 286 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2023 | 279 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 3/2023 | 273 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 274 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 275 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2022 | 275 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 3/2022 | 274 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2021 | 274 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2021 | 273 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 6/2021 | 272 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2021 | 270 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2020 | 267 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2020 | 265 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 6/2020 | 262 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 3/2020 | 259 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 12/2019 | 255 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2019 | 253 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 6/2019 | 251 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 3/2019 | 246 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 12/2018 | 243 Kč/m² | 143 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Praha
- Stochov
Tabulka hodnot
| Období | Praha | Stochov |
|---|---|---|
| 2025 | 118 245 Kč/m² | 57 841 Kč/m² |
| 2024 | 111 088 Kč/m² | 56 081 Kč/m² |
| 2023 | 105 082 Kč/m² | 49 266 Kč/m² |
| 2022 | 99 503 Kč/m² | 41 343 Kč/m² |
| 2021 | 88 629 Kč/m² | 34 506 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz