Srovnání obcí · město v okrese Plzeň-sever · statutární město v okrese Plzeň-město
Město Touškov, nebo Plzeň?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Městě Touškově: metr čtvereční za 49 361 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 25 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 880 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Městě Touškově: asi 11 290 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,3 roku průměrné hrubé mzdy v Městě Touškově a 8,4 roku v Plzni (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Městě Touškově: hrubě 5,1 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Město Touškov | Plzeň | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 49 361 Kč | 65 624 Kč | Město Touškov levnější o 25 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,67 mil. Kč | 3,54 mil. Kč | Město Touškov levnější o 25 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 50 739 Kč | 74 309 Kč | Město Touškov levnější o 32 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 209 Kč | 251 Kč | Město Touškov levnější o 17 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 290 Kč | 13 580 Kč | Město Touškov levnější o 17 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 30 % | Město Touškov nižší o 5,0 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,3 roku | 8,4 roku | Město Touškov dostupnější o 25 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,1 % | 4,6 % | Město Touškov vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 11 046 Kč | 14 645 Kč | Město Touškov nižší o 25 % |
| Počet obyvatel | 2 495 | 187 863 | – |
| Průměrný věk | 41,0 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +18,0 % | +10,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 61,3 | 41,6 | Město Touškov vyšší o 48 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 3,9 % | – |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 1,3 % | 2,1 % | Město Touškov nižší o 0,8 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 91 | 84 | Město Touškov vyšší o 8 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 16 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Město Touškov
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Město Touškov | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 209 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 210 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 225 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 221 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 222 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 209 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 197 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 190 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 183 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 176 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 171 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 167 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 163 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 159 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 158 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 158 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 158 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 157 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 160 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 159 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 154 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 152 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 144 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 148 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 151 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 151 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 155 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 160 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 156 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 155 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 147 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Město Touškov
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Město Touškov | Plzeň |
|---|---|---|
| 2025 | 49 361 Kč/m² | 65 624 Kč/m² |
| 2024 | 46 778 Kč/m² | 61 919 Kč/m² |
| 2023 | 43 830 Kč/m² | 57 707 Kč/m² |
| 2022 | 39 507 Kč/m² | 52 989 Kč/m² |
| 2021 | 33 361 Kč/m² | 44 865 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz