Srovnání obcí · město v okrese Jičín · obec v okrese Jičín
Kopidlno, nebo Stará Paka?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 49 994 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Jičín a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější ve Staré Pace: asi 10 690 Kč měsíčně proti 11 720 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 6,5 roku průměrné hrubé mzdy v Kopidlně a 6,5 roku ve Staré Pace (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Kopidlně: hrubě 5,2 % ročně z kupní ceny proti 4,8 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Kopidlno | Stará Paka | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 49 994 Kč | 49 994 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,70 mil. Kč | 2,70 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 43 160 Kč | 43 160 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 217 Kč | 198 Kč | Stará Paka levnější o 9 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 720 Kč | 10 690 Kč | Stará Paka levnější o 9 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 26 % | 24 % | Stará Paka nižší o 2,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 6,5 roku | 6,5 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,2 % | 4,8 % | Kopidlno vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 11 170 Kč | 11 170 Kč | – |
| Počet obyvatel | 2 135 | 2 142 | – |
| Průměrný věk | 43,6 roku | 43,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −1,2 % | +2,9 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 9,4 | 16,3 | Stará Paka vyšší o 74 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,6 % | 3,9 % | Stará Paka nižší o 1,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 2,3 % | 16,2 % | Kopidlno nižší o 13,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 8 | 63 | Stará Paka vyšší o 688 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 37 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Kopidlno
- Stará Paka
Tabulka hodnot
| Období | Kopidlno | Stará Paka |
|---|---|---|
| 6/2026 | 217 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2026 | 215 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2025 | 209 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 9/2025 | 212 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 6/2025 | 211 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 3/2025 | 209 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2024 | 206 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2024 | 194 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2024 | 190 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 3/2024 | 185 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 12/2023 | 181 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 9/2023 | 177 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 6/2023 | 174 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2023 | 171 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2022 | 170 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 9/2022 | 169 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 6/2022 | 167 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2022 | 165 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2021 | 165 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 9/2021 | 162 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 6/2021 | 156 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2021 | 150 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 12/2020 | 143 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 9/2020 | 138 Kč/m² | 131 Kč/m² |
| 6/2020 | 139 Kč/m² | 130 Kč/m² |
| 3/2020 | 140 Kč/m² | 128 Kč/m² |
| 12/2019 | 138 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 9/2019 | 139 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 6/2019 | 138 Kč/m² | 125 Kč/m² |
| 3/2019 | 136 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 12/2018 | 137 Kč/m² | 120 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Kopidlno
- Stará Paka
Tabulka hodnot
| Období | Kopidlno | Stará Paka |
|---|---|---|
| 2025 | 49 994 Kč/m² | 49 994 Kč/m² |
| 2024 | 48 910 Kč/m² | 48 910 Kč/m² |
| 2023 | 44 029 Kč/m² | 44 029 Kč/m² |
| 2022 | 35 815 Kč/m² | 35 815 Kč/m² |
| 2021 | 31 379 Kč/m² | 31 379 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz