Srovnání obcí · město v okrese Břeclav · město v okrese Břeclav
Hustopeče, nebo Klobouky u Brna?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 58 157 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Břeclav a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kloboucích u Brna: asi 12 740 Kč měsíčně proti 16 250 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,1 roku průměrné hrubé mzdy v Hustopečích a 7,1 roku v Kloboucích u Brna (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Hustopečích: hrubě 6,2 % ročně z kupní ceny proti 4,9 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Hustopeče | Klobouky u Brna | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 58 157 Kč | 58 157 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,14 mil. Kč | 3,14 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 48 077 Kč | 48 077 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 301 Kč | 236 Kč | Klobouky u Brna levnější o 22 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 250 Kč | 12 740 Kč | Klobouky u Brna levnější o 22 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 34 % | 27 % | Klobouky u Brna nižší o 7,3 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,1 roku | 7,1 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,2 % | 4,9 % | Hustopeče vyšší o 1,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 12 990 Kč | 12 990 Kč | – |
| Počet obyvatel | 6 391 | 2 471 | – |
| Průměrný věk | 43,4 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +8,7 % | +2,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 62,7 | 29,1 | Hustopeče vyšší o 115 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 3,5 % | Klobouky u Brna nižší o 0,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 94 | 63 | Hustopeče vyšší o 49 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 20 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Hustopeče
- Klobouky u Brna
Tabulka hodnot
| Období | Hustopeče | Klobouky u Brna |
|---|---|---|
| 6/2026 | 301 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 3/2026 | 284 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 12/2025 | 271 Kč/m² | 240 Kč/m² |
| 9/2025 | 270 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 6/2025 | 276 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 3/2025 | 293 Kč/m² | 254 Kč/m² |
| 12/2024 | 287 Kč/m² | 254 Kč/m² |
| 9/2024 | 260 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 256 Kč/m² | 219 Kč/m² |
| 3/2024 | 251 Kč/m² | 214 Kč/m² |
| 12/2023 | 243 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 9/2023 | 236 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 6/2023 | 233 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2023 | 228 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 227 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 228 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 227 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 224 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2021 | 228 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2021 | 227 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2021 | 214 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 3/2021 | 199 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2020 | 189 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 9/2020 | 186 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 6/2020 | 185 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2020 | 185 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2019 | 183 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 9/2019 | 169 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 6/2019 | 170 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2019 | 161 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2018 | 154 Kč/m² | 151 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Hustopeče
- Klobouky u Brna
Tabulka hodnot
| Období | Hustopeče | Klobouky u Brna |
|---|---|---|
| 2025 | 58 157 Kč/m² | 58 157 Kč/m² |
| 2024 | 56 285 Kč/m² | 56 285 Kč/m² |
| 2023 | 49 976 Kč/m² | 49 976 Kč/m² |
| 2022 | 45 680 Kč/m² | 45 680 Kč/m² |
| 2021 | 37 158 Kč/m² | 37 158 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz