Srovnání obcí · obec v okrese Semily · obec v okrese Semily
Horní Branná, nebo Studenec?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 42 101 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Semily a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Horní Branné: asi 10 850 Kč měsíčně proti 11 230 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,6 roku průměrné hrubé mzdy v Horní Branné a 5,6 roku ve Studenci (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc ve Studenci: hrubě 5,9 % ročně z kupní ceny proti 5,7 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Horní Branná | Studenec | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 42 101 Kč | 42 101 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,27 mil. Kč | 2,27 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 39 576 Kč | 39 576 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 201 Kč | 208 Kč | Horní Branná levnější o 3 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 10 850 Kč | 11 230 Kč | Horní Branná levnější o 3 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 26 % | Horní Branná nižší o 0,9 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,6 roku | 5,6 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,7 % | 5,9 % | Studenec vyšší o 0,2 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 391 Kč | 9 391 Kč | – |
| Počet obyvatel | 1 868 | 1 843 | – |
| Průměrný věk | 43,2 roku | 43,3 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −0,5 % | −2,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 26,2 | 19,5 | Horní Branná vyšší o 34 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 2,9 % | 2,2 % | Studenec nižší o 0,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 2,1 % | 0,0 % | Studenec nižší o 2,1 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 1 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 94 | 94 | – |
| Dojezd autem mezi obcemi | 13 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Horní Branná
- Studenec
Tabulka hodnot
| Období | Horní Branná | Studenec |
|---|---|---|
| 6/2026 | 201 Kč/m² | 208 Kč/m² |
| 3/2026 | 205 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2025 | 201 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 9/2025 | 200 Kč/m² | 207 Kč/m² |
| 6/2025 | 197 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 3/2025 | 200 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 12/2024 | 197 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 9/2024 | 192 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2024 | 190 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 3/2024 | 187 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 12/2023 | 185 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 9/2023 | 183 Kč/m² | 179 Kč/m² |
| 6/2023 | 180 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2023 | 177 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2022 | 175 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2022 | 173 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 6/2022 | 172 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 3/2022 | 169 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2021 | 166 Kč/m² | 162 Kč/m² |
| 9/2021 | 164 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 6/2021 | 164 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2021 | 156 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2020 | 141 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 9/2020 | 140 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 6/2020 | 134 Kč/m² | 126 Kč/m² |
| 3/2020 | 134 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 12/2019 | 134 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 9/2019 | 131 Kč/m² | 123 Kč/m² |
| 6/2019 | 132 Kč/m² | 124 Kč/m² |
| 3/2019 | 129 Kč/m² | 122 Kč/m² |
| 12/2018 | 127 Kč/m² | 116 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Horní Branná
- Studenec
Tabulka hodnot
| Období | Horní Branná | Studenec |
|---|---|---|
| 2025 | 42 101 Kč/m² | 42 101 Kč/m² |
| 2024 | 36 022 Kč/m² | 36 022 Kč/m² |
| 2023 | 30 464 Kč/m² | 30 464 Kč/m² |
| 2022 | 25 873 Kč/m² | 25 873 Kč/m² |
| 2021 | 21 997 Kč/m² | 21 997 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz