Srovnání obcí · městys v okrese Tachov · město v okrese Tachov
Chodová Planá, nebo Kladruby?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Kladrubech: metr čtvereční za 34 711 Kč proti 40 931 Kč v Chodové Plané, tedy o 15 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 340 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Kladrubech: asi 11 340 Kč měsíčně proti 11 500 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,2 roku průměrné hrubé mzdy v Chodové Plané a 4,4 roku v Kladrubech (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Kladrubech: hrubě 7,3 % ročně z kupní ceny proti 6,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Chodová Planá | Kladruby | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 931 Kč | 34 711 Kč | Kladruby levnější o 15 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,21 mil. Kč | 1,87 mil. Kč | Kladruby levnější o 15 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 41 210 Kč | 41 363 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 213 Kč | 210 Kč | Kladruby levnější o 1 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 500 Kč | 11 340 Kč | Kladruby levnější o 1 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 25 % | 25 % | Kladruby nižší o 0,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,2 roku | 4,4 roku | Kladruby dostupnější o 15 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,2 % | 7,3 % | Kladruby vyšší o 1,0 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 143 Kč | 7 736 Kč | Kladruby nižší o 15 % |
| Počet obyvatel | 2 004 | 1 668 | – |
| Průměrný věk | 42,1 roku | 42,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,2 % | +4,3 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 41,4 | 48,6 | Kladruby vyšší o 17 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,7 % | 3,0 % | Kladruby nižší o 1,7 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,9 % | 2,4 % | Chodová Planá nižší o 1,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 44,4 % | 0,0 % | Kladruby nižší o 44,4 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 64 | 75 | Kladruby vyšší o 17 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 33 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Chodová Planá
- Kladruby
Tabulka hodnot
| Období | Chodová Planá | Kladruby |
|---|---|---|
| 6/2026 | 213 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 3/2026 | 216 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2025 | 221 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 9/2025 | 217 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 6/2025 | 217 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2025 | 212 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 12/2024 | 205 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 9/2024 | 198 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2024 | 195 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 3/2024 | 191 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2023 | 188 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 9/2023 | 186 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2023 | 185 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2023 | 185 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2022 | 185 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 9/2022 | 184 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 6/2022 | 183 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 3/2022 | 182 Kč/m² | 155 Kč/m² |
| 12/2021 | 183 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2021 | 178 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 6/2021 | 176 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 3/2021 | 172 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2020 | 172 Kč/m² | 145 Kč/m² |
| 9/2020 | 170 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 6/2020 | 165 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2020 | 164 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 12/2019 | 160 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 9/2019 | 163 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 6/2019 | 161 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 3/2019 | 159 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 12/2018 | 160 Kč/m² | 137 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Chodová Planá
- Kladruby
Tabulka hodnot
| Období | Chodová Planá | Kladruby |
|---|---|---|
| 2025 | 40 931 Kč/m² | 34 711 Kč/m² |
| 2024 | 31 636 Kč/m² | 31 636 Kč/m² |
| 2023 | 28 422 Kč/m² | 28 422 Kč/m² |
| 2022 | 24 821 Kč/m² | 24 821 Kč/m² |
| 2021 | 21 042 Kč/m² | 21 042 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz