Srovnání obcí · město v okrese Ústí nad Orlicí · město v okrese Ústí nad Orlicí
Choceň, nebo Vysoké Mýto?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Chocni: metr čtvereční za 42 861 Kč proti 45 258 Kč ve Vysokém Mýtě, tedy o 5 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 130 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Chocni: asi 12 370 Kč měsíčně proti 12 860 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,7 roku průměrné hrubé mzdy v Chocni a 6,1 roku ve Vysokém Mýtě (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Choceň | Vysoké Mýto | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 42 861 Kč | 45 258 Kč | Choceň levnější o 5 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,31 mil. Kč | 2,44 mil. Kč | Choceň levnější o 5 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 836 Kč | 45 798 Kč | Choceň levnější o 11 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 229 Kč | 238 Kč | Choceň levnější o 4 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 370 Kč | 12 860 Kč | Choceň levnější o 4 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 28 % | 30 % | Choceň nižší o 1,1 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,7 roku | 6,1 roku | Choceň dostupnější o 5 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,4 % | 6,3 % | – |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 557 Kč | 10 094 Kč | Choceň nižší o 5 % |
| Počet obyvatel | 8 700 | 12 849 | – |
| Průměrný věk | 44,9 roku | 43,6 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | −1,0 % | +3,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 16,6 | 10,7 | Choceň vyšší o 54 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 4,1 % | Choceň nižší o 0,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 1,8 % | 2,2 % | Choceň nižší o 0,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 68 | 71 | Vysoké Mýto vyšší o 4 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 14 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Choceň
- Vysoké Mýto
Tabulka hodnot
| Období | Choceň | Vysoké Mýto |
|---|---|---|
| 6/2026 | 229 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 3/2026 | 229 Kč/m² | 241 Kč/m² |
| 12/2025 | 218 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 9/2025 | 218 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 6/2025 | 217 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 3/2025 | 218 Kč/m² | 238 Kč/m² |
| 12/2024 | 216 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 9/2024 | 200 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 6/2024 | 195 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 3/2024 | 191 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2023 | 186 Kč/m² | 196 Kč/m² |
| 9/2023 | 181 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 6/2023 | 179 Kč/m² | 187 Kč/m² |
| 3/2023 | 176 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2022 | 175 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2022 | 174 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 6/2022 | 172 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 3/2022 | 171 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 12/2021 | 172 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 9/2021 | 170 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2021 | 163 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 3/2021 | 159 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 12/2020 | 153 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2020 | 149 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 6/2020 | 148 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2020 | 146 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 12/2019 | 143 Kč/m² | 143 Kč/m² |
| 9/2019 | 144 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 6/2019 | 143 Kč/m² | 135 Kč/m² |
| 3/2019 | 141 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2018 | 140 Kč/m² | 133 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Choceň
- Vysoké Mýto
Tabulka hodnot
| Období | Choceň | Vysoké Mýto |
|---|---|---|
| 2025 | 42 861 Kč/m² | 45 258 Kč/m² |
| 2024 | 40 987 Kč/m² | 42 763 Kč/m² |
| 2023 | 38 600 Kč/m² | 41 192 Kč/m² |
| 2022 | 35 474 Kč/m² | 36 876 Kč/m² |
| 2021 | 29 044 Kč/m² | 32 001 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz