Srovnání obcí · statutární město v okrese Brno-město · obec v okrese Brno-venkov
Brno, nebo Předklášteří?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Předklášteří: metr čtvereční za 50 087 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 44 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 2,12 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Předklášteří: asi 13 820 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 10,9 roku průměrné hrubé mzdy v Brnu a 6,1 roku v Předklášteří (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Předklášteří: hrubě 6,1 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Brno | Předklášteří | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 89 421 Kč | 50 087 Kč | Předklášteří levnější o 44 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 4,83 mil. Kč | 2,70 mil. Kč | Předklášteří levnější o 44 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 83 660 Kč | 50 418 Kč | Předklášteří levnější o 40 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 305 Kč | 256 Kč | Předklášteří levnější o 16 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 480 Kč | 13 820 Kč | Předklášteří levnější o 16 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 34 % | 29 % | Předklášteří nižší o 5,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 10,9 roku | 6,1 roku | Předklášteří dostupnější o 44 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,1 % | 6,1 % | Předklášteří vyšší o 2,0 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 19 982 Kč | 11 170 Kč | Předklášteří nižší o 44 % |
| Počet obyvatel | 404 296 | 1 464 | – |
| Průměrný věk | 42,9 roku | 44,4 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,2 % | +1,4 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 33,8 | 10,2 | Brno vyšší o 230 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,8 % | 4,9 % | Předklášteří nižší o 0,9 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,5 % | 26,0 % | Brno nižší o 17,5 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 66 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 87 | 92 | Předklášteří vyšší o 6 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 27 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Brno
- Předklášteří
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Předklášteří |
|---|---|---|
| 6/2026 | 305 Kč/m² | 256 Kč/m² |
| 3/2026 | 307 Kč/m² | 256 Kč/m² |
| 12/2025 | 303 Kč/m² | 266 Kč/m² |
| 9/2025 | 300 Kč/m² | 264 Kč/m² |
| 6/2025 | 294 Kč/m² | 257 Kč/m² |
| 3/2025 | 293 Kč/m² | 255 Kč/m² |
| 12/2024 | 289 Kč/m² | 249 Kč/m² |
| 9/2024 | 275 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 6/2024 | 269 Kč/m² | 239 Kč/m² |
| 3/2024 | 263 Kč/m² | 236 Kč/m² |
| 12/2023 | 258 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 9/2023 | 253 Kč/m² | 231 Kč/m² |
| 6/2023 | 248 Kč/m² | 235 Kč/m² |
| 3/2023 | 243 Kč/m² | 233 Kč/m² |
| 12/2022 | 243 Kč/m² | 232 Kč/m² |
| 9/2022 | 243 Kč/m² | 230 Kč/m² |
| 6/2022 | 242 Kč/m² | 228 Kč/m² |
| 3/2022 | 240 Kč/m² | 226 Kč/m² |
| 12/2021 | 239 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 9/2021 | 237 Kč/m² | 220 Kč/m² |
| 6/2021 | 234 Kč/m² | 218 Kč/m² |
| 3/2021 | 231 Kč/m² | 215 Kč/m² |
| 12/2020 | 228 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 9/2020 | 224 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2020 | 222 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2020 | 217 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2019 | 215 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2019 | 212 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2019 | 211 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 191 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Brno
- Předklášteří
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Předklášteří |
|---|---|---|
| 2025 | 89 421 Kč/m² | 50 087 Kč/m² |
| 2024 | 83 361 Kč/m² | 44 951 Kč/m² |
| 2023 | 76 704 Kč/m² | 39 955 Kč/m² |
| 2022 | 69 210 Kč/m² | 36 474 Kč/m² |
| 2021 | 59 583 Kč/m² | 32 946 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz