Srovnání obcí · statutární město v okrese Brno-město · statutární město v okrese Ostrava-město
Brno, nebo Ostrava?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Ostravě: metr čtvereční za 52 418 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 41 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 2,00 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Ostravě: asi 10 770 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 10,9 roku průměrné hrubé mzdy v Brnu a 7,0 roku v Ostravě (mzdy za Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj).
Pronájem bytu vynáší víc v Ostravě: hrubě 4,6 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Brno | Ostrava | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 89 421 Kč | 52 418 Kč | Ostrava levnější o 41 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 4,83 mil. Kč | 2,83 mil. Kč | Ostrava levnější o 41 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 83 660 Kč | 62 218 Kč | Ostrava levnější o 26 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 305 Kč | 199 Kč | Ostrava levnější o 35 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 480 Kč | 10 770 Kč | Ostrava levnější o 35 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 34 % | 25 % | Ostrava nižší o 9,7 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 10,9 roku | 7,0 roku | Ostrava dostupnější o 35 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,1 % | 4,6 % | Ostrava vyšší o 0,5 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 19 982 Kč | 11 708 Kč | Ostrava nižší o 41 % |
| Počet obyvatel | 404 296 | 280 853 | – |
| Průměrný věk | 42,9 roku | 44,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,2 % | −4,0 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 33,8 | 13,1 | Brno vyšší o 157 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,8 % | 8,0 % | Brno nižší o 2,2 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,5 % | 2,3 % | Ostrava nižší o 6,2 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 66 | 16 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 87 | 57 | Brno vyšší o 53 % |
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Brno
- Ostrava
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Ostrava |
|---|---|---|
| 6/2026 | 305 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2026 | 307 Kč/m² | 197 Kč/m² |
| 12/2025 | 303 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 9/2025 | 300 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 6/2025 | 294 Kč/m² | 190 Kč/m² |
| 3/2025 | 293 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 12/2024 | 289 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 9/2024 | 275 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2024 | 269 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 3/2024 | 263 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2023 | 258 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 9/2023 | 253 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2023 | 248 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 3/2023 | 243 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 12/2022 | 243 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 9/2022 | 243 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2022 | 242 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2022 | 240 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2021 | 239 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2021 | 237 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 6/2021 | 234 Kč/m² | 153 Kč/m² |
| 3/2021 | 231 Kč/m² | 151 Kč/m² |
| 12/2020 | 228 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 9/2020 | 224 Kč/m² | 147 Kč/m² |
| 6/2020 | 222 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 3/2020 | 217 Kč/m² | 142 Kč/m² |
| 12/2019 | 215 Kč/m² | 139 Kč/m² |
| 9/2019 | 212 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 6/2019 | 211 Kč/m² | 136 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 133 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 129 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Brno
- Ostrava
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Ostrava |
|---|---|---|
| 2025 | 89 421 Kč/m² | 52 418 Kč/m² |
| 2024 | 83 361 Kč/m² | 47 230 Kč/m² |
| 2023 | 76 704 Kč/m² | 43 640 Kč/m² |
| 2022 | 69 210 Kč/m² | 39 231 Kč/m² |
| 2021 | 59 583 Kč/m² | 32 751 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz