Srovnání obcí · město v okrese Blansko · město v okrese Blansko
Boskovice, nebo Letovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Letovicích: metr čtvereční za 52 794 Kč proti 63 894 Kč v Boskovicích, tedy o 17 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 600 tis. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Letovicích: asi 11 990 Kč měsíčně proti 12 890 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 7,8 roku průměrné hrubé mzdy v Boskovicích a 6,4 roku v Letovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Letovicích: hrubě 5,0 % ročně z kupní ceny proti 4,5 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Boskovice | Letovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 63 894 Kč | 52 794 Kč | Letovice levnější o 17 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 3,45 mil. Kč | 2,85 mil. Kč | Letovice levnější o 17 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 56 159 Kč | 43 274 Kč | Letovice levnější o 23 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 239 Kč | 222 Kč | Letovice levnější o 7 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 12 890 Kč | 11 990 Kč | Letovice levnější o 7 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 27 % | 25 % | Letovice nižší o 1,9 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 7,8 roku | 6,4 roku | Letovice dostupnější o 17 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,5 % | 5,0 % | Letovice vyšší o 0,6 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 14 273 Kč | 11 791 Kč | Letovice nižší o 17 % |
| Počet obyvatel | 12 457 | 7 071 | – |
| Průměrný věk | 43,1 roku | 43,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,7 % | +4,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 58,2 | 29,7 | Boskovice vyšší o 96 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,1 % | 6,1 % | Boskovice nižší o 0,9 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 0,7 % | 5,2 % | Boskovice nižší o 4,4 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 0 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 76 | 57 | Boskovice vyšší o 33 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 15 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Boskovice
- Letovice
Tabulka hodnot
| Období | Boskovice | Letovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 239 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2026 | 239 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 12/2025 | 248 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 9/2025 | 242 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 6/2025 | 241 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2025 | 240 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2024 | 233 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2024 | 221 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2024 | 216 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2024 | 211 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 12/2023 | 206 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2023 | 201 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 6/2023 | 198 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2023 | 195 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2022 | 194 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2022 | 193 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 6/2022 | 192 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2022 | 190 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2021 | 192 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 9/2021 | 189 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2021 | 181 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 3/2021 | 177 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2020 | 168 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 9/2020 | 167 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2020 | 166 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2020 | 163 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2019 | 161 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 9/2019 | 161 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 6/2019 | 161 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 3/2019 | 159 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2018 | 152 Kč/m² | 126 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Boskovice
- Letovice
Tabulka hodnot
| Období | Boskovice | Letovice |
|---|---|---|
| 2025 | 63 894 Kč/m² | 52 794 Kč/m² |
| 2024 | 61 089 Kč/m² | 49 159 Kč/m² |
| 2023 | 55 372 Kč/m² | 43 191 Kč/m² |
| 2022 | 46 691 Kč/m² | 37 640 Kč/m² |
| 2021 | 39 913 Kč/m² | 30 992 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz