Srovnání obcí · statutární město v okrese Brno-město · město v okrese Blansko
Brno, nebo Letovice?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Letovicích: metr čtvereční za 52 794 Kč proti 89 421 Kč v Brnu, tedy o 41 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,98 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Letovicích: asi 11 990 Kč měsíčně proti 16 480 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 10,9 roku průměrné hrubé mzdy v Brnu a 6,4 roku v Letovicích (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Letovicích: hrubě 5,0 % ročně z kupní ceny proti 4,1 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Brno | Letovice | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 89 421 Kč | 52 794 Kč | Letovice levnější o 41 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 4,83 mil. Kč | 2,85 mil. Kč | Letovice levnější o 41 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 83 660 Kč | 43 274 Kč | Letovice levnější o 48 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 305 Kč | 222 Kč | Letovice levnější o 27 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 16 480 Kč | 11 990 Kč | Letovice levnější o 27 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 34 % | 25 % | Letovice nižší o 9,4 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 10,9 roku | 6,4 roku | Letovice dostupnější o 41 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 4,1 % | 5,0 % | Letovice vyšší o 1,0 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 19 982 Kč | 11 791 Kč | Letovice nižší o 41 % |
| Počet obyvatel | 404 296 | 7 071 | – |
| Průměrný věk | 42,9 roku | 43,7 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +7,2 % | +4,8 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 33,8 | 29,7 | Brno vyšší o 14 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 5,8 % | 6,1 % | Brno nižší o 0,3 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 8,5 % | 5,2 % | Letovice nižší o 3,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 66 | 0 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 87 | 57 | Brno vyšší o 53 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 41 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Brno
- Letovice
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Letovice |
|---|---|---|
| 6/2026 | 305 Kč/m² | 222 Kč/m² |
| 3/2026 | 307 Kč/m² | 209 Kč/m² |
| 12/2025 | 303 Kč/m² | 210 Kč/m² |
| 9/2025 | 300 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 6/2025 | 294 Kč/m² | 199 Kč/m² |
| 3/2025 | 293 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 12/2024 | 289 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 9/2024 | 275 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 6/2024 | 269 Kč/m² | 181 Kč/m² |
| 3/2024 | 263 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 12/2023 | 258 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 9/2023 | 253 Kč/m² | 174 Kč/m² |
| 6/2023 | 248 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 3/2023 | 243 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 12/2022 | 243 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 9/2022 | 243 Kč/m² | 168 Kč/m² |
| 6/2022 | 242 Kč/m² | 166 Kč/m² |
| 3/2022 | 240 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 12/2021 | 239 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 9/2021 | 237 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 6/2021 | 234 Kč/m² | 152 Kč/m² |
| 3/2021 | 231 Kč/m² | 154 Kč/m² |
| 12/2020 | 228 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 9/2020 | 224 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 6/2020 | 222 Kč/m² | 148 Kč/m² |
| 3/2020 | 217 Kč/m² | 146 Kč/m² |
| 12/2019 | 215 Kč/m² | 144 Kč/m² |
| 9/2019 | 212 Kč/m² | 140 Kč/m² |
| 6/2019 | 211 Kč/m² | 137 Kč/m² |
| 3/2019 | 204 Kč/m² | 134 Kč/m² |
| 12/2018 | 200 Kč/m² | 126 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Brno
- Letovice
Tabulka hodnot
| Období | Brno | Letovice |
|---|---|---|
| 2025 | 89 421 Kč/m² | 52 794 Kč/m² |
| 2024 | 83 361 Kč/m² | 49 159 Kč/m² |
| 2023 | 76 704 Kč/m² | 43 191 Kč/m² |
| 2022 | 69 210 Kč/m² | 37 640 Kč/m² |
| 2021 | 59 583 Kč/m² | 30 992 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz