Srovnání obcí · město v okrese Tachov · městys v okrese Tachov
Bor, nebo Chodová Planá?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Průměrná cena bytů ČSÚ je pro obě obce stejná, 40 931 Kč/m²: patří do stejné velikostní skupiny obcí v okrese Tachov a ČSÚ za samotné obce ceny nezveřejňuje.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Chodové Plané: asi 11 500 Kč měsíčně proti 11 990 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,2 roku průměrné hrubé mzdy v Boru a 5,2 roku v Chodové Plané (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Boru: hrubě 6,5 % ročně z kupní ceny proti 6,2 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Bor | Chodová Planá | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 40 931 Kč | 40 931 Kč | – |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,21 mil. Kč | 2,21 mil. Kč | – |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 41 210 Kč | 41 210 Kč | – |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 222 Kč | 213 Kč | Chodová Planá levnější o 4 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 990 Kč | 11 500 Kč | Chodová Planá levnější o 4 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 26 % | 25 % | Chodová Planá nižší o 1,1 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,2 roku | 5,2 roku | – |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 6,5 % | 6,2 % | Bor vyšší o 0,3 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 9 143 Kč | 9 143 Kč | – |
| Počet obyvatel | 4 824 | 2 004 | – |
| Průměrný věk | 41,9 roku | 42,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +17,0 % | +7,2 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 18,2 | 41,4 | Chodová Planá vyšší o 127 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 4,1 % | 4,7 % | Bor nižší o 0,6 p. b. |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 3,2 % | 0,9 % | Chodová Planá nižší o 2,3 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 58,7 % | 44,4 % | Chodová Planá nižší o 14,3 p. b. |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 1 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 65 | 64 | Bor vyšší o 2 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 25 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Bor
- Chodová Planá
Tabulka hodnot
| Období | Bor | Chodová Planá |
|---|---|---|
| 6/2026 | 222 Kč/m² | 213 Kč/m² |
| 3/2026 | 218 Kč/m² | 216 Kč/m² |
| 12/2025 | 218 Kč/m² | 221 Kč/m² |
| 9/2025 | 217 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 6/2025 | 211 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2025 | 207 Kč/m² | 212 Kč/m² |
| 12/2024 | 206 Kč/m² | 205 Kč/m² |
| 9/2024 | 189 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 6/2024 | 182 Kč/m² | 195 Kč/m² |
| 3/2024 | 176 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2023 | 171 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 9/2023 | 167 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 6/2023 | 163 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 3/2023 | 160 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 12/2022 | 159 Kč/m² | 185 Kč/m² |
| 9/2022 | 159 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 6/2022 | 159 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 3/2022 | 160 Kč/m² | 182 Kč/m² |
| 12/2021 | 159 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 9/2021 | 159 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2021 | 159 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2021 | 158 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 12/2020 | 157 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2020 | 159 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 6/2020 | 162 Kč/m² | 165 Kč/m² |
| 3/2020 | 164 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2019 | 162 Kč/m² | 160 Kč/m² |
| 9/2019 | 166 Kč/m² | 163 Kč/m² |
| 6/2019 | 166 Kč/m² | 161 Kč/m² |
| 3/2019 | 160 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 12/2018 | 156 Kč/m² | 160 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Bor
- Chodová Planá
Tabulka hodnot
| Období | Bor | Chodová Planá |
|---|---|---|
| 2025 | 40 931 Kč/m² | 40 931 Kč/m² |
| 2024 | 38 775 Kč/m² | 31 636 Kč/m² |
| 2023 | 35 208 Kč/m² | 28 422 Kč/m² |
| 2022 | 31 500 Kč/m² | 24 821 Kč/m² |
| 2021 | 26 622 Kč/m² | 21 042 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz