Srovnání obcí · město v okrese Plzeň-jih · statutární město v okrese Plzeň-město
Blovice, nebo Plzeň?
Ceny bytů a domů, nájem, dostupnost vůči mzdě, výnos z pronájmu, hypotéka, obyvatelstvo a rizika obou obcí vedle sebe. U každého řádku je vyznačena výhodnější obec.
Byty jsou podle průměrných cen ČSÚ levnější v Blovicích: metr čtvereční za 45 851 Kč proti 65 624 Kč v Plzni, tedy o 30 % méně. Byt 2+kk tam vyjde zhruba o 1,07 mil. Kč levněji.
Nájem bytu 2+kk je levnější v Blovicích: asi 11 050 Kč měsíčně proti 13 580 Kč (model MF, bez energií).
Byt 2+kk stojí tolik jako 5,9 roku průměrné hrubé mzdy v Blovicích a 8,4 roku v Plzni (obě obce leží ve stejném kraji, rozdíl tedy dělá jen cena bytu).
Pronájem bytu vynáší víc v Blovicích: hrubě 5,4 % ročně z kupní ceny proti 4,6 %.
Srovnání v číslech
| Ukazatel | Blovice | Plzeň | Výhodnější |
|---|---|---|---|
| Byt za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 851 Kč | 65 624 Kč | Blovice levnější o 30 % |
| Byt 2+kk (54 m²)odhad z ceny za m² | 2,48 mil. Kč | 3,54 mil. Kč | Blovice levnější o 30 % |
| Rodinný dům za m²ČSÚ, průměr skupiny obcí v okrese | 45 936 Kč | 74 309 Kč | Blovice levnější o 38 % |
| Nájem 2+kk za m²model MF, měsíčně | 205 Kč | 251 Kč | Blovice levnější o 19 % |
| Nájem bytu 2+kkměsíčně bez energií | 11 050 Kč | 13 580 Kč | Blovice levnější o 19 % |
| Nájem jako podíl mzdyprůměrná hrubá mzda v kraji | 24 % | 30 % | Blovice nižší o 5,6 p. b. |
| Byt 2+kk v ročních mzdáchprůměrná hrubá mzda v kraji | 5,9 roku | 8,4 roku | Blovice dostupnější o 30 % |
| Hrubý výnos z pronájmuroční nájem / cena bytu | 5,4 % | 4,6 % | Blovice vyšší o 0,8 p. b. |
| Splátka hypotéky na byt 2+kk80 % ceny, 30 let | 10 260 Kč | 14 645 Kč | Blovice nižší o 30 % |
| Počet obyvatel | 4 258 | 187 863 | – |
| Průměrný věk | 44,0 roku | 43,1 roku | – |
| Změna počtu obyvatel za 10 let | +2,8 % | +10,6 % | – |
| Nové byty za 10 letna 1 000 obyvatel | 45,8 | 41,6 | Blovice vyšší o 10 % |
| Nezaměstnanostpodíl nezaměstnaných | 3,9 % | 3,9 % | – |
| Zástavba v záplavové zóněQ100, podíl zastavěného území | 3,0 % | 2,1 % | Plzeň nižší o 0,9 p. b. |
| Vysoký radonový indexpodíl území | 0,0 % | 0,0 % | – |
| Dražby za 24 měsícůveřejné dražby nemovitostí | 2 | 2 | – |
| Index místa k životuKde žít, 0–100 | 83 | 84 | Plzeň vyšší o 1 % |
| Dojezd autem mezi obcemi | 28 min | ||
Ceny bytů a domů = průměr ČSÚ za obce stejné velikostní skupiny v okrese (ne cena samotné obce), nájem = model MF z inzerátů, mzda = průměrná hrubá mzda v kraji. Hypotéka: 80 % ceny bytu 2+kk, sazba 4,68 %, 30 let. Rozdíl u podílů je v procentních bodech. Zpracoval kdezit.cz. průměr skupiny obcí ČSÚ model MF ČNB ARAD
- Blovice
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Blovice | Plzeň |
|---|---|---|
| 6/2026 | 205 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 3/2026 | 206 Kč/m² | 251 Kč/m² |
| 12/2025 | 200 Kč/m² | 247 Kč/m² |
| 9/2025 | 205 Kč/m² | 246 Kč/m² |
| 6/2025 | 201 Kč/m² | 244 Kč/m² |
| 3/2025 | 200 Kč/m² | 243 Kč/m² |
| 12/2024 | 203 Kč/m² | 242 Kč/m² |
| 9/2024 | 190 Kč/m² | 224 Kč/m² |
| 6/2024 | 184 Kč/m² | 217 Kč/m² |
| 3/2024 | 180 Kč/m² | 211 Kč/m² |
| 12/2023 | 176 Kč/m² | 206 Kč/m² |
| 9/2023 | 171 Kč/m² | 201 Kč/m² |
| 6/2023 | 168 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 3/2023 | 165 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 12/2022 | 165 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 9/2022 | 164 Kč/m² | 193 Kč/m² |
| 6/2022 | 164 Kč/m² | 192 Kč/m² |
| 3/2022 | 162 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 12/2021 | 164 Kč/m² | 194 Kč/m² |
| 9/2021 | 164 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 6/2021 | 159 Kč/m² | 188 Kč/m² |
| 3/2021 | 151 Kč/m² | 184 Kč/m² |
| 12/2020 | 146 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2020 | 145 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2020 | 144 Kč/m² | 176 Kč/m² |
| 3/2020 | 138 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2019 | 136 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 9/2019 | 136 Kč/m² | 175 Kč/m² |
| 6/2019 | 133 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2019 | 130 Kč/m² | 169 Kč/m² |
| 12/2018 | 128 Kč/m² | 163 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
- Blovice
- Plzeň
Tabulka hodnot
| Období | Blovice | Plzeň |
|---|---|---|
| 2025 | 45 851 Kč/m² | 65 624 Kč/m² |
| 2024 | 43 138 Kč/m² | 61 919 Kč/m² |
| 2023 | 38 873 Kč/m² | 57 707 Kč/m² |
| 2022 | 33 542 Kč/m² | 52 989 Kč/m² |
| 2021 | 28 486 Kč/m² | 44 865 Kč/m² |
Zdroj: ČSÚ CEN0402, data ČÚZK; zpracoval kdezit.cz