Katastrální území · město Znojmo · okres Znojmo
Nájem Znojmo-město, Znojmo
Byt 2+kk se v katastrálním území Znojmo-město pronajímá podle modelu MF asi za 206 Kč/m², zhruba stejně jako průměr města Znojmo.
- Nájem 2+kk za m²
- 206Kč
- 6/2026
- Nájem 2+kk měsíčně
- 11 120Kč
- byt 54 m², bez energií
- Novostavba 2+kk
- 258Kč/m²
- byt do 5 let stáří
- Proti celému městu
- +1%
- Znojmo 203 Kč/m²
- Pořadí ve městě
- 7.
- nejdražší z 10 katastrálních území
Nájem podle velikosti bytu
| Kategorie | Byt | Znojmo-město Kč/m² | Měsíčně | Znojmo Kč/m² | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| VK1 | 1+kk, 1+1 | 245 | 7 840 Kč (32 m²) | 247 | −1 % |
| VK2 | 2+kk, 2+1 | 206 | 11 120 Kč (54 m²) | 203 | +1 % |
| VK3 | 3+kk, 3+1 | 190 | 14 250 Kč (75 m²) | 189 | 0 % |
| VK4 | 4 a více pokojů | 170 | 16 150 Kč (95 m²) | 175 | −3 % |
| Novostavba | byt 2+kk do 5 let stáří | 258 | 13 930 Kč (54 m²) | 258 | 0 % |
Cenová mapa nájemného MF (6/2026), modelové nájemné referenčních bytů velikostních kategorií VK1–VK4 v katastrálním území; měsíční nájem pro ilustrativní velikost bytu. Zpracoval kdezit.cz.
- Znojmo-město
- Znojmo
Tabulka hodnot
| Období | Znojmo-město | Znojmo |
|---|---|---|
| 6/2026 | 206 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 3/2026 | 204 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 12/2025 | 208 Kč/m² | 203 Kč/m² |
| 9/2025 | 205 Kč/m² | 202 Kč/m² |
| 6/2025 | 203 Kč/m² | 200 Kč/m² |
| 3/2025 | 202 Kč/m² | 198 Kč/m² |
| 12/2024 | 199 Kč/m² | 191 Kč/m² |
| 9/2024 | 193 Kč/m² | 189 Kč/m² |
| 6/2024 | 190 Kč/m² | 186 Kč/m² |
| 3/2024 | 187 Kč/m² | 183 Kč/m² |
| 12/2023 | 184 Kč/m² | 180 Kč/m² |
| 9/2023 | 181 Kč/m² | 178 Kč/m² |
| 6/2023 | 180 Kč/m² | 177 Kč/m² |
| 3/2023 | 177 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 12/2022 | 176 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 9/2022 | 176 Kč/m² | 173 Kč/m² |
| 6/2022 | 175 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 3/2022 | 174 Kč/m² | 171 Kč/m² |
| 12/2021 | 174 Kč/m² | 172 Kč/m² |
| 9/2021 | 172 Kč/m² | 170 Kč/m² |
| 6/2021 | 171 Kč/m² | 167 Kč/m² |
| 3/2021 | 167 Kč/m² | 164 Kč/m² |
| 12/2020 | 162 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 9/2020 | 160 Kč/m² | 158 Kč/m² |
| 6/2020 | 158 Kč/m² | 159 Kč/m² |
| 3/2020 | 155 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 12/2019 | 154 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 9/2019 | 155 Kč/m² | 157 Kč/m² |
| 6/2019 | 154 Kč/m² | 156 Kč/m² |
| 3/2019 | 148 Kč/m² | 149 Kč/m² |
| 12/2018 | 146 Kč/m² | 149 Kč/m² |
Zdroj: Cenová mapa nájemného MF; zpracoval kdezit.cz
Ministerstvo financí počítá nájemné hédonickým modelem z inzerovaných nájmů a pro velká města ho zveřejňuje po katastrálních územích. Hodnota je odhad pro typický byt dané velikosti, ne průměr skutečných smluv; u území s nízkou pokrytostí inzeráty je odhad méně přesný.
Katastrální území – Znojmo
- Derflice207 Kč/m²
- Konice u Znojma214 Kč/m²
- Mramotice211 Kč/m²
- Načeratice207 Kč/m²
- Oblekovice198 Kč/m²
- Popice u Znojma223 Kč/m²
- Přímětice212 Kč/m²
- Znojmo-Hradiště204 Kč/m²
- Znojmo-Louka188 Kč/m²
- Znojmo-město206 Kč/m²